A password will be e-mailed to you
Esta gran villa de campo en alquiler, con un estilo de masía, mantiene las principales características de la arquitectura ibicenca, rodeada de árboles frutales y maravillosas palmeras, que te hacen descubrir la auténtica Ibiza en un entorno excepcional, con total privacidad y una ubicación perfecta. Gran construcción de calidad de 720 m2 en un terreno de 40.000 m2. Cuenta también con una gran piscina y un jacuzzi exterior con unas maravillosas vistas a Santa Eulalia y al mar a lo lejos. Si estás buscando un lugar para tu boda o próximo evento social en Ibiza, es también el lugar perfecto.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € |
|
7 1.632.14 € | 8 1.632.14 € | 9 1.632.14 € | 10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € | 12 2.302.86 € | 13 2.302.86 € |
14 2.302.86 € | 15 2.302.86 € | 16 2.302.86 € | 17 2.302.86 € | 18 2.302.86 € | 19 2.302.86 € | 20 2.302.86 € |
21 2.302.86 € | 22 2.302.86 € | 23 2.302.86 € | 24 2.302.86 € | 25 2.302.86 € | 26 2.302.86 € | 27 2.302.86 € |
28 2.302.86 € | 29 2.302.86 € | 30 2.302.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.302.86 € | 2 2.302.86 € | 3 2.302.86 € | 4 2.302.86 € |
|||
5 2.302.86 € | 6 2.302.86 € | 7 2.302.86 € | 8 2.302.86 € | 9 2.302.86 € | 10 2.302.86 € | 11 2.302.86 € |
12 2.302.86 € | 13 2.302.86 € | 14 2.302.86 € | 15 2.302.86 € | 16 2.302.86 € | 17 2.481.43 € | 18 2.481.43 € |
19 2.481.43 € | 20 2.481.43 € | 21 2.481.43 € | 22 2.481.43 € | 23 2.481.43 € | 24 2.481.43 € | 25 2.481.43 € |
26 2.481.43 € | 27 2.481.43 € | 28 2.481.43 € | 29 2.481.43 € | 30 2.481.43 € | 31 2.481.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.481.43 € |
||||||
2 2.481.43 € | 3 2.481.43 € | 4 2.481.43 € | 5 2.481.43 € | 6 2.481.43 € | 7 2.481.43 € | 8 2.481.43 € |
9 2.481.43 € | 10 2.481.43 € | 11 2.481.43 € | 12 2.481.43 € | 13 2.481.43 € | 14 2.481.43 € | 15 2.481.43 € |
16 2.481.43 € | 17 2.481.43 € | 18 2.481.43 € | 19 2.481.43 € | 20 2.481.43 € | 21 2.794.29 € | 22 2.794.29 € |
23 2.794.29 € | 24 2.794.29 € | 25 2.794.29 € | 26 2.794.29 € | 27 2.794.29 € | 28 2.794.29 € | 29 2.794.29 € |
30 2.794.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.794.29 € | 2 2.794.29 € | 3 2.794.29 € | 4 2.794.29 € | 5 2.794.29 € | 6 2.794.29 € |
|
7 2.794.29 € | 8 2.794.29 € | 9 2.794.29 € | 10 2.794.29 € | 11 2.794.29 € | 12 2.794.29 € | 13 2.794.29 € |
14 2.794.29 € | 15 2.794.29 € | 16 2.794.29 € | 17 2.794.29 € | 18 2.794.29 € | 19 2.794.29 € | 20 2.794.29 € |
21 2.794.29 € | 22 2.794.29 € | 23 2.794.29 € | 24 2.794.29 € | 25 2.794.29 € | 26 3.067.86 € | 27 3.067.86 € |
28 3.067.86 € | 29 3.067.86 € | 30 3.067.86 € | 31 3.067.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.067.86 € | 2 3.067.86 € | 3 3.067.86 € |
||||
4 3.067.86 € | 5 3.067.86 € | 6 3.067.86 € | 7 3.067.86 € | 8 3.067.86 € | 9 3.067.86 € | 10 3.067.86 € |
11 3.067.86 € | 12 3.067.86 € | 13 3.067.86 € | 14 3.067.86 € | 15 3.067.86 € | 16 3.067.86 € | 17 3.067.86 € |
18 3.067.86 € | 19 3.067.86 € | 20 3.067.86 € | 21 3.067.86 € | 22 3.067.86 € | 23 2.697.86 € | 24 2.697.86 € |
25 2.697.86 € | 26 2.697.86 € | 27 2.697.86 € | 28 2.697.86 € | 29 2.697.86 € | 30 2.697.86 € | 31 2.697.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.697.86 € | 2 2.697.86 € | 3 2.697.86 € | 4 2.697.86 € | 5 2.697.86 € | 6 2.481.43 € | 7 2.481.43 € |
8 2.481.43 € | 9 2.481.43 € | 10 2.481.43 € | 11 2.481.43 € | 12 2.481.43 € | 13 2.481.43 € | 14 2.481.43 € |
15 2.481.43 € | 16 2.481.43 € | 17 2.481.43 € | 18 2.481.43 € | 19 2.481.43 € | 20 2.481.43 € | 21 2.481.43 € |
22 2.101.43 € | 23 2.101.43 € | 24 2.101.43 € | 25 2.101.43 € | 26 2.101.43 € | 27 2.101.43 € | 28 2.101.43 € |
29 2.101.43 € | 30 2.101.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.101.43 € | 2 2.101.43 € | 3 2.101.43 € | 4 2.101.43 € | 5 2.101.43 € |
||
6 1.881.43 € | 7 1.881.43 € | 8 1.881.43 € | 9 1.881.43 € | 10 1.881.43 € | 11 1.881.43 € | 12 1.881.43 € |
13 1.881.43 € | 14 1.881.43 € | 15 1.881.43 € | 16 1.881.43 € | 17 1.881.43 € | 18 1.881.43 € | 19 1.881.43 € |
20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € | 22 1.632.14 € | 23 1.632.14 € | 24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € | 26 1.632.14 € |
27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € | 29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € | 31 1.632.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € |
|||||
3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € | 7 1.632.14 € | 8 1.632.14 € | 9 1.632.14 € |
10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € | 12 1.632.14 € | 13 1.632.14 € | 14 1.632.14 € | 15 1.632.14 € | 16 1.632.14 € |
17 1.632.14 € | 18 1.632.14 € | 19 1.632.14 € | 20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € | 22 1.632.14 € | 23 1.632.14 € |
24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € | 26 1.632.14 € | 27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € | 29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € | 7 1.632.14 € |
8 1.632.14 € | 9 1.632.14 € | 10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € | 12 1.632.14 € | 13 1.632.14 € | 14 1.632.14 € |
15 1.632.14 € | 16 1.632.14 € | 17 1.632.14 € | 18 1.632.14 € | 19 1.632.14 € | 20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € |
22 1.632.14 € | 23 1.632.14 € | 24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € | 26 1.632.14 € | 27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € |
29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € | 31 1.632.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € | 2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € |
|||
5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € | 7 1.632.14 € | 8 1.632.14 € | 9 1.632.14 € | 10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € |
12 1.632.14 € | 13 1.632.14 € | 14 1.632.14 € | 15 1.632.14 € | 16 1.632.14 € | 17 1.632.14 € | 18 1.632.14 € |
19 1.632.14 € | 20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € | 22 1.632.14 € | 23 1.632.14 € | 24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € |
26 1.632.14 € | 27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € | 29 1.632.14 € | 30 1.632.14 € | 31 1.632.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € |
||||||
2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € | 7 1.632.14 € | 8 1.632.14 € |
9 1.632.14 € | 10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € | 12 1.632.14 € | 13 1.632.14 € | 14 1.632.14 € | 15 1.632.14 € |
16 1.632.14 € | 17 1.632.14 € | 18 1.632.14 € | 19 1.632.14 € | 20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € | 22 1.632.14 € |
23 1.632.14 € | 24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € | 26 1.632.14 € | 27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.632.14 € |
||||||
2 1.632.14 € | 3 1.632.14 € | 4 1.632.14 € | 5 1.632.14 € | 6 1.632.14 € | 7 1.632.14 € | 8 1.632.14 € |
9 1.632.14 € | 10 1.632.14 € | 11 1.632.14 € | 12 1.632.14 € | 13 1.632.14 € | 14 1.632.14 € | 15 1.632.14 € |
16 1.632.14 € | 17 1.632.14 € | 18 1.632.14 € | 19 1.632.14 € | 20 1.632.14 € | 21 1.632.14 € | 22 1.632.14 € |
23 1.632.14 € | 24 1.632.14 € | 25 1.632.14 € | 26 1.632.14 € | 27 1.632.14 € | 28 1.632.14 € | 29 1.632.14 € |
30 1.632.14 € | 31 1.632.14 € |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261