A password will be e-mailed to you
Lujosa finca payesa de seis dormitorios, es la casa de vacaciones perfecta para aquellos que buscan experimentar el auténtico espíritu de Ibiza y disfrutar de la isla. La Finca fusiona a la perfección el diseño y las tradiciones ancestrales de construcción con elementos de diseño contemporáneo. La villa está a pocos minutos del bullicioso pueblo de Santa Eulalia (Ibiza), con numerosas playas cercanas.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007.14 € | 2 1.007.14 € | 3 1.007.14 € | 4 1.007.14 € | 5 1.007.14 € | 6 1.007.14 € |
|
7 1.007.14 € | 8 1.007.14 € | 9 1.007.14 € | 10 1.007.14 € | 11 1.007.14 € | 12 1.285.71 € | 13 1.285.71 € |
14 1.285.71 € | 15 1.285.71 € | 16 1.285.71 € | 17 1.285.71 € | 18 1.285.71 € | 19 1.285.71 € | 20 1.285.71 € |
21 1.285.71 € | 22 1.285.71 € | 23 1.285.71 € | 24 1.285.71 € | 25 1.285.71 € | 26 1.285.71 € | 27 1.285.71 € |
28 1.285.71 € | 29 1.285.71 € | 30 1.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.285.71 € | 2 1.285.71 € | 3 1.285.71 € | 4 1.285.71 € |
|||
5 1.285.71 € | 6 1.285.71 € | 7 1.285.71 € | 8 1.285.71 € | 9 1.285.71 € | 10 1.285.71 € | 11 1.285.71 € |
12 1.285.71 € | 13 1.285.71 € | 14 1.285.71 € | 15 1.285.71 € | 16 1.285.71 € | 17 1.285.71 € | 18 1.285.71 € |
19 1.285.71 € | 20 1.285.71 € | 21 1.285.71 € | 22 1.285.71 € | 23 1.285.71 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € |
26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € |
||||||
2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € |
9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € |
16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 2.142.86 € | 22 2.142.86 € |
23 2.142.86 € | 24 2.142.86 € | 25 2.142.86 € | 26 2.142.86 € | 27 2.142.86 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € |
30 2.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € | 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € | 6 2.571.43 € |
|
7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571.43 € | 10 2.571.43 € | 11 2.571.43 € | 12 2.571.43 € | 13 2.571.43 € |
14 2.571.43 € | 15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € | 20 2.571.43 € |
21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € | 26 2.571.43 € | 27 2.571.43 € |
28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € | 30 2.571.43 € | 31 2.571.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € |
||||
4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € | 6 2.571.43 € | 7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571.43 € | 10 2.571.43 € |
11 2.571.43 € | 12 2.571.43 € | 13 2.571.43 € | 14 2.571.43 € | 15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € |
18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € | 20 2.571.43 € | 21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € |
25 2.571.43 € | 26 2.571.43 € | 27 2.571.43 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € | 30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € |
8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € |
15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € |
22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.285.71 € | 28 1.285.71 € |
29 1.285.71 € | 30 1.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.285.71 € | 2 1.285.71 € | 3 1.285.71 € | 4 1.285.71 € | 5 1.285.71 € |
||
6 1.285.71 € | 7 1.285.71 € | 8 1.285.71 € | 9 1.285.71 € | 10 1.285.71 € | 11 1.285.71 € | 12 1.285.71 € |
13 1.285.71 € | 14 1.285.71 € | 15 1.285.71 € | 16 1.285.71 € | 17 1.285.71 € | 18 1.285.71 € | 19 1.285.71 € |
20 1.285.71 € | 21 1.285.71 € | 22 1.285.71 € | 23 1.285.71 € | 24 1.285.71 € | 25 1.285.71 € | 26 1.285.71 € |
27 1.285.71 € | 28 1.285.71 € | 29 1.285.71 € | 30 1.285.71 € | 31 1.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007.14 € | 2 1.007.14 € |
|||||
3 1.007.14 € | 4 1.007.14 € | 5 1.007.14 € | 6 1.007.14 € | 7 1.007.14 € | 8 1.007.14 € | 9 1.007.14 € |
10 1.007.14 € | 11 1.007.14 € | 12 1.007.14 € | 13 1.007.14 € | 14 1.007.14 € | 15 1.007.14 € | 16 1.007.14 € |
17 1.007.14 € | 18 1.007.14 € | 19 1.007.14 € | 20 1.007.14 € | 21 1.007.14 € | 22 1.007.14 € | 23 1.007.14 € |
24 1.007.14 € | 25 1.007.14 € | 26 1.007.14 € | 27 1.007.14 € | 28 1.007.14 € | 29 1.007.14 € | 30 1.007.14 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007.14 € | 2 1.007.14 € | 3 1.007.14 € | 4 1.007.14 € | 5 1.007.14 € | 6 1.007.14 € | 7 1.007.14 € |
8 1.007.14 € | 9 1.007.14 € | 10 1.007.14 € | 11 1.007.14 € | 12 1.007.14 € | 13 1.007.14 € | 14 1.007.14 € |
15 1.007.14 € | 16 1.007.14 € | 17 1.007.14 € | 18 1.007.14 € | 19 1.007.14 € | 20 1.285.71 € | 21 1.285.71 € |
22 1.285.71 € | 23 1.285.71 € | 24 1.285.71 € | 25 1.285.71 € | 26 1.285.71 € | 27 1.285.71 € | 28 1.285.71 € |
29 1.285.71 € | 30 1.285.71 € | 31 1.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007 € | 2 1.007 € | 3 1.007 € | 4 1.007 € |
|||
5 1.007 € | 6 1.007 € | 7 1.007 € | 8 1.007 € | 9 1.007 € | 10 1.007 € | 11 1.007 € |
12 1.007 € | 13 1.007 € | 14 1.007 € | 15 1.007 € | 16 1.007 € | 17 1.007 € | 18 1.007 € |
19 1.007 € | 20 1.007 € | 21 1.007 € | 22 1.007 € | 23 1.007 € | 24 1.007 € | 25 1.007 € |
26 1.007 € | 27 1.007 € | 28 1.007 € | 29 1.007 € | 30 1.007 € | 31 1.007 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007 € |
||||||
2 1.007 € | 3 1.007 € | 4 1.007 € | 5 1.007 € | 6 1.007 € | 7 1.007 € | 8 1.007 € |
9 1.007 € | 10 1.007 € | 11 1.007 € | 12 1.007 € | 13 1.007 € | 14 1.007 € | 15 1.007 € |
16 1.007 € | 17 1.007 € | 18 1.007 € | 19 1.007 € | 20 1.007 € | 21 1.007 € | 22 1.007 € |
23 1.007 € | 24 1.007 € | 25 1.007 € | 26 1.007 € | 27 1.007 € | 28 1.007 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.007 € |
||||||
2 1.007 € | 3 1.007 € | 4 1.007 € | 5 1.007 € | 6 1.007 € | 7 1.007 € | 8 1.007 € |
9 1.007 € | 10 1.007 € | 11 1.007 € | 12 1.007 € | 13 1.007 € | 14 1.007 € | 15 1.007 € |
16 1.007 € | 17 1.007 € | 18 1.007 € | 19 1.007 € | 20 1.007 € | 21 1.007 € | 22 1.007 € |
23 1.007 € | 24 1.007 € | 25 1.007 € | 26 1.007 € | 27 1.007 € | 28 1.007 € | 29 1.007 € |
30 1.007 € | 31 1.007 € |
Playas: Cala Pada, Can Niu, Can Blau, Cala Martina, Cala Nova.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261