A password will be e-mailed to you
Conecte con la naturaleza en los exuberantes jardines de esta lujosa finca ibicenca en un lugar muy privado, sin vecinos pero a menos de 10 minutos en coche de la ciudad de Ibiza y también cerca de algunas de las playas más exclusivas de la isla.
Ya sea relajándose en la piscina, descansando en el jardín, jugando al tenis o cenando alrededor de la gran mesa, no querrá perderse ni un momento en esta finca.
La casa principal está dividida en diferentes niveles. Por un lado, se encuentra el edificio principal original, donde podrá apreciar los elementos originales: la chimenea, las vigas del techo, compuesto por una gran cocina, una mesa de comedor para el desayuno. La cocina conduce a una sala de estar que da a un dormitorio y a un salón de lectura.
La otra parte, en armonía con los orígenes ibicencos, dispone de un amplio salón con un cómodo sofá, home cinema y dos dormitorios.
Hay cuatro dormitorios diseñados con buen gusto, la mayoría con paredes blancas, algunos con techos de vigas. Uno es independiente. Las camas están vestidas con sábanas y mantas agradables al tacto, el mobiliario es sencillo y los cuartos de baño tienen ducha. El dormitorio principal tiene también una bañera.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € |
|
7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € |
14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € |
21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € |
28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € |
|||
5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € |
12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € |
19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € | 22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € |
26 5.142.86 € | 27 5.142.86 € | 28 5.142.86 € | 29 5.142.86 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € |
||||||
2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € | 8 5.142.86 € |
9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € |
16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € |
23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € |
30 6.000 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € | 4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € |
|
7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € | 11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € |
14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € | 18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € |
21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € | 25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € |
28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 6.000 € | 31 6.000 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.000 € | 2 6.000 € | 3 6.000 € |
||||
4 6.000 € | 5 6.000 € | 6 6.000 € | 7 6.000 € | 8 6.000 € | 9 6.000 € | 10 6.000 € |
11 6.000 € | 12 6.000 € | 13 6.000 € | 14 6.000 € | 15 6.000 € | 16 6.000 € | 17 6.000 € |
18 6.000 € | 19 6.000 € | 20 6.000 € | 21 6.000 € | 22 6.000 € | 23 6.000 € | 24 6.000 € |
25 6.000 € | 26 6.000 € | 27 6.000 € | 28 6.000 € | 29 6.000 € | 30 5.142.86 € | 31 5.142.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.142.86 € | 2 5.142.86 € | 3 5.142.86 € | 4 5.142.86 € | 5 5.142.86 € | 6 5.142.86 € | 7 5.142.86 € |
8 5.142.86 € | 9 5.142.86 € | 10 5.142.86 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € | 13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € |
15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 5.142.86 € | 19 5.142.86 € | 20 5.142.86 € | 21 5.142.86 € |
22 5.142.86 € | 23 5.142.86 € | 24 5.142.86 € | 25 5.142.86 € | 26 5.142.86 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € |
29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € |
||
6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 5.142.86 € | 12 5.142.86 € |
13 5.142.86 € | 14 5.142.86 € | 15 5.142.86 € | 16 5.142.86 € | 17 5.142.86 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € |
20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € |
27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € |
|||||
3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € | 5 3.428.57 € | 6 3.428.57 € | 7 3.428.57 € | 8 3.428.57 € | 9 3.428.57 € |
10 3.428.57 € | 11 3.428.57 € | 12 3.428.57 € | 13 3.428.57 € | 14 3.428.57 € | 15 3.428.57 € | 16 3.428.57 € |
17 3.428.57 € | 18 3.428.57 € | 19 3.428.57 € | 20 3.428.57 € | 21 3.428.57 € | 22 3.428.57 € | 23 3.428.57 € |
24 3.428.57 € | 25 3.428.57 € | 26 3.428.57 € | 27 3.428.57 € | 28 3.428.57 € | 29 3.428.57 € | 30 3.428.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € | 5 3.428.57 € | 6 3.428.57 € | 7 3.428 € |
8 3.428 € | 9 3.428 € | 10 3.428 € | 11 3.428 € | 12 3.428 € | 13 3.428 € | 14 3.428 € |
15 3.428 € | 16 3.428 € | 17 3.428 € | 18 3.428 € | 19 3.428 € | 20 3.428 € | 21 3.428 € |
22 3.428 € | 23 3.428 € | 24 3.428 € | 25 3.428 € | 26 3.428 € | 27 3.428 € | 28 3.428 € |
29 3.428 € | 30 3.428 € | 31 3.428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428 € | 2 3.428 € | 3 3.428 € | 4 3.428 € |
|||
5 3.428 € | 6 3.428 € | 7 3.428 € | 8 3.428 € | 9 3.428 € | 10 3.428 € | 11 3.428 € |
12 3.428 € | 13 3.428 € | 14 3.428 € | 15 3.428 € | 16 3.428 € | 17 3.428 € | 18 3.428 € |
19 3.428 € | 20 3.428 € | 21 3.428 € | 22 3.428 € | 23 3.428 € | 24 3.428 € | 25 3.428 € |
26 3.428 € | 27 3.428 € | 28 3.428 € | 29 3.428 € | 30 3.428 € | 31 3.428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428 € |
||||||
2 3.428 € | 3 3.428 € | 4 3.428 € | 5 3.428 € | 6 3.428 € | 7 3.428 € | 8 3.428 € |
9 3.428 € | 10 3.428 € | 11 3.428 € | 12 3.428 € | 13 3.428 € | 14 3.428 € | 15 3.428 € |
16 3.428 € | 17 3.428 € | 18 3.428 € | 19 3.428 € | 20 3.428 € | 21 3.428 € | 22 3.428 € |
23 3.428 € | 24 3.428 € | 25 3.428 € | 26 3.428 € | 27 3.428 € | 28 3.428 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428 € |
||||||
2 3.428 € | 3 3.428 € | 4 3.428 € | 5 3.428 € | 6 3.428 € | 7 3.428 € | 8 3.428 € |
9 3.428 € | 10 3.428 € | 11 3.428 € | 12 3.428 € | 13 3.428 € | 14 3.428 € | 15 3.428 € |
16 3.428 € | 17 3.428 € | 18 3.428 € | 19 3.428 € | 20 3.428 € | 21 3.428 € | 22 3.428 € |
23 3.428 € | 24 3.428 € | 25 3.428 € | 26 3.428 € | 27 3.428 € | 28 3.428 € | 29 3.428 € |
30 3.428 € | 31 3.428 € |
A 5 minutos en coche del Club de Campo de tenis.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261