A password will be e-mailed to you
A modern, warm and comfortable home of 600sqm set on 24,000m2 of land with terraces and located 4 km from Ibiza town with panoramic views overlooking the Salinas, Cap Falco, Playa den Bossa and the island of Formentera.
Ground floor
First floor
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € | 6 2.970 € |
|
7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € | 13 2.970 € |
14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € |
21 2.970 € | 22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € |
28 2.970 € | 29 2.970 € | 30 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € |
|||
5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € |
12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € |
19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 4.355.71 € | 25 4.355.71 € |
26 4.355.71 € | 27 4.355.71 € | 28 4.355.71 € | 29 4.355.71 € | 30 4.355.71 € | 31 4.950 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.950 € |
||||||
2 4.950 € | 3 4.950 € | 4 4.950 € | 5 4.950 € | 6 4.950 € | 7 6.930 € | 8 6.930 € |
9 6.930 € | 10 6.930 € | 11 6.930 € | 12 6.930 € | 13 6.930 € | 14 6.930 € | 15 6.930 € |
16 6.930 € | 17 6.930 € | 18 6.930 € | 19 6.930 € | 20 6.930 € | 21 6.930 € | 22 6.930 € |
23 6.930 € | 24 6.930 € | 25 6.930 € | 26 6.930 € | 27 6.930 € | 28 7.920 € | 29 7.920 € |
30 7.920 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.920 € | 2 7.920 € | 3 7.920 € | 4 7.920 € | 5 7.920 € | 6 7.920 € |
|
7 7.920 € | 8 7.920 € | 9 7.920 € | 10 7.920 € | 11 7.920 € | 12 7.920 € | 13 7.920 € |
14 7.920 € | 15 7.920 € | 16 7.920 € | 17 7.920 € | 18 7.920 € | 19 7.920 € | 20 7.920 € |
21 7.920 € | 22 7.920 € | 23 7.920 € | 24 7.920 € | 25 7.920 € | 26 7.920 € | 27 7.920 € |
28 7.920 € | 29 7.920 € | 30 7.920 € | 31 7.920 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.920 € | 2 7.920 € | 3 7.920 € |
||||
4 7.920 € | 5 7.920 € | 6 7.920 € | 7 7.920 € | 8 7.920 € | 9 7.920 € | 10 7.920 € |
11 7.920 € | 12 7.920 € | 13 7.920 € | 14 7.920 € | 15 7.920 € | 16 7.920 € | 17 7.920 € |
18 7.920 € | 19 7.920 € | 20 7.920 € | 21 7.920 € | 22 7.920 € | 23 4.950 € | 24 4.950 € |
25 4.950 € | 26 4.950 € | 27 4.950 € | 28 4.950 € | 29 4.950 € | 30 4.950 € | 31 4.950 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.950 € | 2 4.950 € | 3 4.950 € | 4 4.950 € | 5 4.950 € | 6 3.562.86 € | 7 3.562.86 € |
8 3.562.86 € | 9 3.562.86 € | 10 3.562.86 € | 11 3.562.86 € | 12 3.562.86 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € |
15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € |
22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € |
29 2.970 € | 30 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € |
||
6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € |
13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € |
20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € |
27 2.970 € | 28 2.970 € | 29 2.970 € | 30 2.970 € | 31 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € |
|||||
3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € |
10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € |
17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € | 23 2.970 € |
24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € | 29 2.970 € | 30 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € |
8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € |
15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € |
22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € |
29 2.970 € | 30 2.970 € | 31 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € | 2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € |
|||
5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € | 9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € |
12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € | 16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € |
19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € | 23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € |
26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € | 29 2.970 € | 30 2.970 € | 31 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € |
||||||
2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € |
9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € |
16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € |
23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.970 € |
||||||
2 2.970 € | 3 2.970 € | 4 2.970 € | 5 2.970 € | 6 2.970 € | 7 2.970 € | 8 2.970 € |
9 2.970 € | 10 2.970 € | 11 2.970 € | 12 2.970 € | 13 2.970 € | 14 2.970 € | 15 2.970 € |
16 2.970 € | 17 2.970 € | 18 2.970 € | 19 2.970 € | 20 2.970 € | 21 2.970 € | 22 2.970 € |
23 2.970 € | 24 2.970 € | 25 2.970 € | 26 2.970 € | 27 2.970 € | 28 2.970 € | 29 2.970 € |
30 2.970 € | 31 2.970 € |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261