A password will be e-mailed to you
Espectacular villa de cinco dormitorios situada en la exclusiva comunidad privada de Cala Conta (Ibiza), con seguridad 24hrs/7. Esta formidable residencia, optimizada para la comodidad y el espacio magníficamente lujoso, ayuda a redefinir el término “lujo” y se sitúa preeminentemente dentro de un nuevo complejo exclusivo y cerrado en la exclusiva Cala Conta, en la hermosa costa oeste de la isla. Ofrece 5 habitaciones dobles sus respectivos baños privados, espaciosos espacios interiores, sala de TV, terrazas al aire libre, un hermoso jardín de 1900 metros cuadrados, 18mts de piscina de largo para mayor comodidad y relajación total. 1 dormitorio doble adicional está disponible para niños menores de 12 años, o personal.
Desde la villa hay una magnífica vista al mar y la villa está excelentemente situada para presentar un panorama amplio que incluye las islas de S’illa des Bosc y Conejera, así como la famosa puesta de sol balear. Todo está cuidadosamente considerado y todo está diseñado para la comodidad inmediata, mientras que la tecnología de vanguardia hará que cualquier estancia aquí sea más especial. Las paredes acristaladas fusionan a la perfección las amplias áreas de estar y los espacios al aire libre, que están definidos geométricamente y dispuestos agradablemente junto con los caminos de piedra pavimentada.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € |
|
7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € |
14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € |
21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € |
28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € | 4 2.278.57 € |
|||
5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € |
12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € |
19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € |
26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 2.592.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.592.86 € |
||||||
2 2.592.86 € | 3 2.592.86 € | 4 2.592.86 € | 5 2.592.86 € | 6 2.592.86 € | 7 2.592.86 € | 8 2.592.86 € |
9 2.592.86 € | 10 2.592.86 € | 11 2.592.86 € | 12 2.592.86 € | 13 2.592.86 € | 14 2.985.71 € | 15 2.985.71 € |
16 2.985.71 € | 17 2.985.71 € | 18 2.985.71 € | 19 2.985.71 € | 20 2.985.71 € | 21 2.985.71 € | 22 2.985.71 € |
23 2.985.71 € | 24 2.985.71 € | 25 2.985.71 € | 26 2.985.71 € | 27 2.985.71 € | 28 3.771.43 € | 29 3.771.43 € |
30 3.771.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.771.43 € | 2 3.771.43 € | 3 3.771.43 € | 4 3.771.43 € | 5 4.714.29 € | 6 4.714.29 € |
|
7 4.714.29 € | 8 4.714.29 € | 9 4.714.29 € | 10 4.714.29 € | 11 4.714.29 € | 12 4.714.29 € | 13 4.714.29 € |
14 4.714.29 € | 15 4.714.29 € | 16 4.714.29 € | 17 4.714.29 € | 18 4.714.29 € | 19 4.714.29 € | 20 4.714.29 € |
21 4.714.29 € | 22 4.714.29 € | 23 4.714.29 € | 24 4.714.29 € | 25 4.714.29 € | 26 4.714.29 € | 27 4.714.29 € |
28 4.714.29 € | 29 4.714.29 € | 30 4.714.29 € | 31 4.714.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.714.29 € | 2 4.714.29 € | 3 4.714.29 € |
||||
4 4.714.29 € | 5 4.714.29 € | 6 4.714.29 € | 7 4.714.29 € | 8 4.714.29 € | 9 4.714.29 € | 10 4.714.29 € |
11 4.714.29 € | 12 4.714.29 € | 13 4.714.29 € | 14 4.714.29 € | 15 4.714.29 € | 16 4.714.29 € | 17 4.714.29 € |
18 4.714.29 € | 19 4.714.29 € | 20 4.714.29 € | 21 4.714.29 € | 22 4.714.29 € | 23 4.085.71 € | 24 4.085.71 € |
25 4.085.71 € | 26 4.085.71 € | 27 4.085.71 € | 28 4.085.71 € | 29 4.085.71 € | 30 2.985.71 € | 31 2.985.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.985.71 € | 2 2.985.71 € | 3 2.985.71 € | 4 2.985.71 € | 5 2.985.71 € | 6 2.985.71 € | 7 2.985.71 € |
8 2.985.71 € | 9 2.985.71 € | 10 2.985.71 € | 11 2.985.71 € | 12 2.985.71 € | 13 2.592.86 € | 14 2.592.86 € |
15 2.592.86 € | 16 2.592.86 € | 17 2.592.86 € | 18 2.592.86 € | 19 2.592.86 € | 20 2.592.86 € | 21 2.592.86 € |
22 2.592.86 € | 23 2.592.86 € | 24 2.592.86 € | 25 2.592.86 € | 26 2.592.86 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € |
29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € | 4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € |
||
6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € |
13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € |
20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € |
27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 2.278.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € |
|||||
3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € |
10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € |
17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € |
24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € |
8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € |
15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € |
22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € | 2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € |
|||
5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € | 9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € |
12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € | 16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € |
19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € | 23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € |
26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € | 30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € |
||||||
2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € |
9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € |
16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € |
23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.964.29 € |
||||||
2 1.964.29 € | 3 1.964.29 € | 4 1.964.29 € | 5 1.964.29 € | 6 1.964.29 € | 7 1.964.29 € | 8 1.964.29 € |
9 1.964.29 € | 10 1.964.29 € | 11 1.964.29 € | 12 1.964.29 € | 13 1.964.29 € | 14 1.964.29 € | 15 1.964.29 € |
16 1.964.29 € | 17 1.964.29 € | 18 1.964.29 € | 19 1.964.29 € | 20 1.964.29 € | 21 1.964.29 € | 22 1.964.29 € |
23 1.964.29 € | 24 1.964.29 € | 25 1.964.29 € | 26 1.964.29 € | 27 1.964.29 € | 28 1.964.29 € | 29 1.964.29 € |
30 1.964.29 € | 31 1.964.29 € |
Situado en el lado oeste de la isla, la villa se encuentra a menos de 550 metros de una de las playas más famosas y hermosas de la isla, Cala Conta.
Distancias en coche:
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261