A password will be e-mailed to you
Villa de lujo en alquiler en Ibiza, 700m2. de interior espacio habitable, situado en la costa sur de la isla, a 10 minutos de la ciudad de Ibiza.
Construcción muy moderna, de estilo minimalista, construida en un de 25.000m2. rodeada de naturaleza, ofrece total privacidad, a sólo 2 minutos en coche de Blue Marlin en Cala Jondal.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.200 € | 2 4.200 € | 3 4.200 € | 4 4.200 € | 5 4.200 € | 6 4.200 € |
|
7 4.200 € | 8 4.200 € | 9 4.200 € | 10 4.200 € | 11 4.200 € | 12 4.200 € | 13 4.200 € |
14 4.200 € | 15 4.200 € | 16 4.200 € | 17 4.200 € | 18 4.200 € | 19 4.200 € | 20 4.200 € |
21 4.200 € | 22 4.200 € | 23 4.200 € | 24 4.200 € | 25 4.200 € | 26 4.200 € | 27 4.200 € |
28 4.200 € | 29 4.200 € | 30 4.200 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.628.57 € | 2 4.628.57 € | 3 4.628.57 € | 4 4.628.57 € |
|||
5 4.628.57 € | 6 4.628.57 € | 7 4.628.57 € | 8 4.628.57 € | 9 4.628.57 € | 10 4.628.57 € | 11 4.628.57 € |
12 4.628.57 € | 13 4.628.57 € | 14 4.628.57 € | 15 4.628.57 € | 16 4.628.57 € | 17 4.628.57 € | 18 4.628.57 € |
19 4.628.57 € | 20 4.628.57 € | 21 4.628.57 € | 22 4.628.57 € | 23 4.628.57 € | 24 4.628.57 € | 25 4.628.57 € |
26 4.628.57 € | 27 4.628.57 € | 28 4.628.57 € | 29 4.628.57 € | 30 4.628.57 € | 31 4.628.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.828.57 € |
||||||
2 5.828.57 € | 3 5.828.57 € | 4 5.828.57 € | 5 5.828.57 € | 6 5.828.57 € | 7 5.828.57 € | 8 5.828.57 € |
9 5.828.57 € | 10 5.828.57 € | 11 5.828.57 € | 12 5.828.57 € | 13 5.828.57 € | 14 5.828.57 € | 15 5.828.57 € |
16 5.828.57 € | 17 5.828.57 € | 18 5.828.57 € | 19 5.828.57 € | 20 5.828.57 € | 21 5.828.57 € | 22 5.828.57 € |
23 5.828.57 € | 24 5.828.57 € | 25 5.828.57 € | 26 5.828.57 € | 27 5.828.57 € | 28 5.828.57 € | 29 5.828.57 € |
30 5.828.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.600 € | 2 6.600 € | 3 6.600 € | 4 6.600 € | 5 6.600 € | 6 6.600 € |
|
7 6.600 € | 8 6.600 € | 9 6.600 € | 10 6.600 € | 11 6.600 € | 12 6.600 € | 13 6.600 € |
14 6.600 € | 15 6.600 € | 16 6.600 € | 17 6.600 € | 18 6.600 € | 19 6.600 € | 20 6.600 € |
21 6.600 € | 22 6.600 € | 23 6.600 € | 24 6.600 € | 25 6.600 € | 26 6.600 € | 27 6.600 € |
28 6.600 € | 29 6.600 € | 30 6.600 € | 31 6.600 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.600 € | 2 6.600 € | 3 6.600 € |
||||
4 6.600 € | 5 6.600 € | 6 6.600 € | 7 6.600 € | 8 6.600 € | 9 6.600 € | 10 6.600 € |
11 6.600 € | 12 6.600 € | 13 6.600 € | 14 6.600 € | 15 6.600 € | 16 6.600 € | 17 6.600 € |
18 6.600 € | 19 6.600 € | 20 6.600 € | 21 6.600 € | 22 6.600 € | 23 6.600 € | 24 6.600 € |
25 6.600 € | 26 6.600 € | 27 6.600 € | 28 6.600 € | 29 6.600 € | 30 6.600 € | 31 6.600 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.828.57 € | 2 5.828.57 € | 3 5.828.57 € | 4 5.828.57 € | 5 5.828.57 € | 6 5.828.57 € | 7 5.828.57 € |
8 5.828.57 € | 9 5.828.57 € | 10 5.828.57 € | 11 5.828.57 € | 12 5.828.57 € | 13 5.828.57 € | 14 5.828.57 € |
15 5.828.57 € | 16 5.828.57 € | 17 5.828.57 € | 18 5.828.57 € | 19 5.828.57 € | 20 5.828.57 € | 21 5.828.57 € |
22 5.828.57 € | 23 5.828.57 € | 24 5.828.57 € | 25 5.828.57 € | 26 5.828.57 € | 27 5.828.57 € | 28 5.828.57 € |
29 5.828.57 € | 30 5.828.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.628.57 € | 2 4.628.57 € | 3 4.628.57 € | 4 4.628.57 € | 5 4.628.57 € |
||
6 4.628.57 € | 7 4.628.57 € | 8 4.628.57 € | 9 4.628.57 € | 10 4.628.57 € | 11 4.628.57 € | 12 4.628.57 € |
13 4.628.57 € | 14 4.628.57 € | 15 4.628.57 € | 16 4.628.57 € | 17 4.628.57 € | 18 4.628.57 € | 19 4.628.57 € |
20 4.628.57 € | 21 4.628.57 € | 22 4.628.57 € | 23 4.628.57 € | 24 4.628.57 € | 25 4.628.57 € | 26 4.628.57 € |
27 4.628.57 € | 28 4.628.57 € | 29 4.628.57 € | 30 4.628.57 € | 31 4.628.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.200 € | 2 4.200 € |
|||||
3 4.200 € | 4 4.200 € | 5 4.200 € | 6 4.200 € | 7 4.200 € | 8 4.200 € | 9 4.200 € |
10 4.200 € | 11 4.200 € | 12 4.200 € | 13 4.200 € | 14 4.200 € | 15 4.200 € | 16 4.200 € |
17 4.200 € | 18 4.200 € | 19 4.200 € | 20 4.200 € | 21 4.200 € | 22 4.200 € | 23 4.200 € |
24 4.200 € | 25 4.200 € | 26 4.200 € | 27 4.200 € | 28 4.200 € | 29 4.200 € | 30 4.200 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261