A password will be e-mailed to you
Esta villa de lujo es el refugio idílico para disfrutar de la isla. La ciudad de Ibiza está a solo 5 minutos en coche, al aeropuerto y a San José (Sant Josep). Can Sacha está orientada al sur y ofrece unas fantásticas vistas panorámicas al mar hasta Formentera.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € | 2 2.714 € | 3 2.714 € | 4 2.714 € | 5 2.714 € | 6 2.714 € |
|
7 2.714 € | 8 2.714 € | 9 2.714 € | 10 2.714 € | 11 2.714 € | 12 2.714 € | 13 2.714 € |
14 2.714 € | 15 2.714 € | 16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € | 20 2.714 € |
21 2.714 € | 22 2.714 € | 23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € | 27 2.714 € |
28 2.714 € | 29 2.714 € | 30 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € | 2 2.714 € | 3 2.714.29 € | 4 2.714.29 € |
|||
5 2.714.29 € | 6 2.714.29 € | 7 2.714.29 € | 8 2.714.29 € | 9 2.714.29 € | 10 2.844.29 € | 11 2.844.29 € |
12 2.844.29 € | 13 2.844.29 € | 14 2.844.29 € | 15 2.844.29 € | 16 2.844.29 € | 17 3.427.86 € | 18 3.427.86 € |
19 3.427.86 € | 20 3.427.86 € | 21 3.427.86 € | 22 3.427.86 € | 23 3.427.86 € | 24 3.427.86 € | 25 3.427.86 € |
26 3.427.86 € | 27 3.427.86 € | 28 3.427.86 € | 29 3.427.86 € | 30 3.427.86 € | 31 4.230 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.230 € |
||||||
2 4.230 € | 3 4.230 € | 4 4.230 € | 5 4.230 € | 6 4.230 € | 7 4.230 € | 8 4.230 € |
9 4.230 € | 10 4.230 € | 11 4.230 € | 12 4.230 € | 13 4.230 € | 14 4.230 € | 15 4.230 € |
16 4.230 € | 17 4.230 € | 18 4.230 € | 19 4.230 € | 20 4.230 € | 21 4.742.86 € | 22 4.742.86 € |
23 4.742.86 € | 24 4.742.86 € | 25 4.742.86 € | 26 4.742.86 € | 27 4.742.86 € | 28 5.105 € | 29 5.105 € |
30 5.105 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.105 € | 2 5.105 € | 3 5.105 € | 4 5.105 € | 5 5.105 € | 6 5.105 € |
|
7 5.105 € | 8 5.105 € | 9 5.105 € | 10 5.105 € | 11 5.105 € | 12 5.105 € | 13 5.105 € |
14 5.105 € | 15 5.105 € | 16 5.105 € | 17 5.105 € | 18 5.105 € | 19 5.105 € | 20 5.105 € |
21 5.105 € | 22 5.105 € | 23 5.105 € | 24 5.105 € | 25 5.105 € | 26 5.105 € | 27 5.105 € |
28 5.105 € | 29 5.105 € | 30 5.105 € | 31 5.105 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.105 € | 2 5.105 € | 3 5.105 € |
||||
4 5.105 € | 5 5.105 € | 6 5.105 € | 7 5.105 € | 8 5.105 € | 9 5.105 € | 10 5.105 € |
11 5.105 € | 12 5.105 € | 13 5.105 € | 14 5.105 € | 15 5.105 € | 16 5.105 € | 17 5.105 € |
18 5.105 € | 19 5.105 € | 20 5.105 € | 21 5.105 € | 22 5.105 € | 23 4.741.43 € | 24 4.741.43 € |
25 4.741.43 € | 26 4.741.43 € | 27 4.741.43 € | 28 4.741.43 € | 29 4.741.43 € | 30 4.741.43 € | 31 4.741.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.741.43 € | 2 4.741.43 € | 3 4.741.43 € | 4 4.741.43 € | 5 4.741.43 € | 6 4.741.43 € | 7 4.741.43 € |
8 4.741.43 € | 9 4.741.43 € | 10 4.741.43 € | 11 4.741.43 € | 12 4.741.43 € | 13 4.230 € | 14 4.230 € |
15 4.230 € | 16 4.230 € | 17 4.230 € | 18 4.230 € | 19 4.230 € | 20 4.230 € | 21 4.230 € |
22 4.230 € | 23 4.230 € | 24 4.230 € | 25 3.427.86 € | 26 3.427.86 € | 27 3.427.86 € | 28 3.427.86 € |
29 3.427.86 € | 30 3.427.86 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.427.86 € | 2 3.427.86 € | 3 3.427.86 € | 4 2.844.29 € | 5 2.844.29 € |
||
6 2.844.29 € | 7 2.844.29 € | 8 2.844.29 € | 9 2.844.29 € | 10 2.844.29 € | 11 2.844.29 € | 12 2.714 € |
13 2.714 € | 14 2.714 € | 15 2.714 € | 16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € |
20 2.714 € | 21 2.714 € | 22 2.714 € | 23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € |
27 2.714 € | 28 2.714 € | 29 2.714 € | 30 2.714 € | 31 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € | 2 2.714 € |
|||||
3 2.714 € | 4 2.714 € | 5 2.714 € | 6 2.714 € | 7 2.714 € | 8 2.714 € | 9 2.714 € |
10 2.714 € | 11 2.714 € | 12 2.714 € | 13 2.714 € | 14 2.714 € | 15 2.714 € | 16 2.714 € |
17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € | 20 2.714 € | 21 2.714 € | 22 2.714 € | 23 2.714 € |
24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € | 27 2.714 € | 28 2.714 € | 29 2.714 € | 30 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € | 2 2.714 € | 3 2.714 € | 4 2.714 € | 5 2.714 € | 6 2.714 € | 7 2.714 € |
8 2.714 € | 9 2.714 € | 10 2.714 € | 11 2.714 € | 12 2.714 € | 13 2.714 € | 14 2.714 € |
15 2.714 € | 16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € | 20 2.714 € | 21 2.714 € |
22 2.714 € | 23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € | 27 2.714 € | 28 2.714 € |
29 2.714 € | 30 2.714 € | 31 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € | 2 2.714 € | 3 2.714 € | 4 2.714 € |
|||
5 2.714 € | 6 2.714 € | 7 2.714 € | 8 2.714 € | 9 2.714 € | 10 2.714 € | 11 2.714 € |
12 2.714 € | 13 2.714 € | 14 2.714 € | 15 2.714 € | 16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € |
19 2.714 € | 20 2.714 € | 21 2.714 € | 22 2.714 € | 23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € |
26 2.714 € | 27 2.714 € | 28 2.714 € | 29 2.714 € | 30 2.714 € | 31 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € |
||||||
2 2.714 € | 3 2.714 € | 4 2.714 € | 5 2.714 € | 6 2.714 € | 7 2.714 € | 8 2.714 € |
9 2.714 € | 10 2.714 € | 11 2.714 € | 12 2.714 € | 13 2.714 € | 14 2.714 € | 15 2.714 € |
16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € | 20 2.714 € | 21 2.714 € | 22 2.714 € |
23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € | 27 2.714 € | 28 2.714 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.714 € |
||||||
2 2.714 € | 3 2.714 € | 4 2.714 € | 5 2.714 € | 6 2.714 € | 7 2.714 € | 8 2.714 € |
9 2.714 € | 10 2.714 € | 11 2.714 € | 12 2.714 € | 13 2.714 € | 14 2.714 € | 15 2.714 € |
16 2.714 € | 17 2.714 € | 18 2.714 € | 19 2.714 € | 20 2.714 € | 21 2.714 € | 22 2.714 € |
23 2.714 € | 24 2.714 € | 25 2.714 € | 26 2.714 € | 27 2.714 € | 28 2.714 € | 29 2.714 € |
30 2.714 € | 31 2.714 € |
Distancias en coche:
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261