A password will be e-mailed to you
Hermosa villa grande y familiar, en el campo cerca de Cala Tarida, Ibiza. Todas las habitaciones son muy amplias e invitan a disfrutar de la propiedad con su familia o diferentes parejas de amigos. La villa ofrece maravillosas vistas a Sa Talaia, la colina más alta de Ibiza y tiene un generoso jardín para explorar.
La villa es moderna, y al mismo tiempo clásica, luminosa y espaciosa con seis dormitorios en suite, uno de los cuales se encuentra en una casa anexa con su propia sala de estar y terraza.
•Entrada
• Gran sala de estar dividida en tres áreas en diferentes niveles.
• Cocina completa equipada, con sistema de agua por ósmosis, lavavajillas y cocina estufa.
• Mesa de comedor
• Sala de estar con sofás grandes, chimenea
• La sala de estar conduce a otro comedor al aire libre y al área de la piscina.
• En la casa principal, hay 4 amplios dormitorios en suite.
• Junto a la piscina, hay un 5º dormitorio en suite.
La casa de huéspedes está dividida en 2 edificios, uno es una sala de estar con TV. El otro es el 6º dormitorio en suite.
• Gran parcela abierta y privada de 15.000 m².
• Espacio de estacionamiento para 4/5 autos y cochera techada.
• Piscina infinita, climatizada en temporada media, con tumbonas, y zona de barbacoa.
• Plataforma de Yoga/Pilates
• Tenis de mesa
• WiFi, sistema de alarma, TV vía satélite
• Aire acondicionado, calefacción central y chimenea
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.105.71 € | 2 2.105.71 € | 3 2.105.71 € | 4 2.105.71 € | 5 2.105.71 € | 6 2.105.71 € |
|
7 2.105.71 € | 8 2.105.71 € | 9 2.105.71 € | 10 2.105.71 € | 11 2.105.71 € | 12 2.105.71 € | 13 2.105.71 € |
14 2.105.71 € | 15 2.105.71 € | 16 2.105.71 € | 17 2.105.71 € | 18 2.105.71 € | 19 2.105.71 € | 20 2.105.71 € |
21 2.105.71 € | 22 2.105.71 € | 23 2.105.71 € | 24 2.105.71 € | 25 2.105.71 € | 26 2.105.71 € | 27 2.105.71 € |
28 2.105.71 € | 29 2.105.71 € | 30 2.105.71 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.340 € | 2 2.340 € | 3 2.340 € | 4 2.340 € |
|||
5 2.340 € | 6 2.340 € | 7 2.340 € | 8 2.340 € | 9 2.340 € | 10 2.340 € | 11 2.340 € |
12 2.340 € | 13 2.340 € | 14 2.340 € | 15 2.340 € | 16 2.340 € | 17 2.340 € | 18 2.340 € |
19 2.340 € | 20 2.340 € | 21 2.340 € | 22 2.340 € | 23 2.340 € | 24 2.340 € | 25 2.340 € |
26 2.340 € | 27 2.340 € | 28 2.340 € | 29 2.340 € | 30 2.340 € | 31 2.340 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.398.57 € |
||||||
2 2.398.57 € | 3 2.398.57 € | 4 2.398.57 € | 5 2.398.57 € | 6 2.398.57 € | 7 2.398.57 € | 8 2.398.57 € |
9 2.398.57 € | 10 2.398.57 € | 11 2.398.57 € | 12 2.398.57 € | 13 2.398.57 € | 14 2.398.57 € | 15 2.398.57 € |
16 2.398.57 € | 17 2.398.57 € | 18 2.398.57 € | 19 2.398.57 € | 20 2.398.57 € | 21 2.398.57 € | 22 2.398.57 € |
23 2.398.57 € | 24 2.398.57 € | 25 2.398.57 € | 26 2.398.57 € | 27 2.398.57 € | 28 2.398.57 € | 29 2.398.57 € |
30 2.398.57 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.556.43 € | 2 2.556.43 € | 3 2.556.43 € | 4 2.556.43 € | 5 2.556.43 € | 6 2.556.43 € |
|
7 2.556.43 € | 8 2.556.43 € | 9 2.556.43 € | 10 2.556.43 € | 11 2.556.43 € | 12 2.556.43 € | 13 2.556.43 € |
14 2.556.43 € | 15 2.556.43 € | 16 2.556.43 € | 17 2.556.43 € | 18 2.556.43 € | 19 2.556.43 € | 20 2.556.43 € |
21 2.556.43 € | 22 2.556.43 € | 23 2.556.43 € | 24 2.556.43 € | 25 2.556.43 € | 26 2.556.43 € | 27 2.556.43 € |
28 2.556.43 € | 29 2.556.43 € | 30 2.556.43 € | 31 2.556.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.556.43 € | 2 2.556.43 € | 3 2.556.43 € |
||||
4 2.556.43 € | 5 2.556.43 € | 6 2.556.43 € | 7 2.556.43 € | 8 2.556.43 € | 9 2.556.43 € | 10 2.556.43 € |
11 2.556.43 € | 12 2.556.43 € | 13 2.556.43 € | 14 2.556.43 € | 15 2.556.43 € | 16 2.556.43 € | 17 2.556.43 € |
18 2.556.43 € | 19 2.556.43 € | 20 2.556.43 € | 21 2.556.43 € | 22 2.556.43 € | 23 2.556.43 € | 24 2.556.43 € |
25 2.556.43 € | 26 2.556.43 € | 27 2.556.43 € | 28 2.556.43 € | 29 2.556.43 € | 30 2.556.43 € | 31 2.556.43 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.340 € | 2 2.340 € | 3 2.340 € | 4 2.340 € | 5 2.340 € | 6 2.340 € | 7 2.340 € |
8 2.340 € | 9 2.340 € | 10 2.340 € | 11 2.340 € | 12 2.340 € | 13 2.340 € | 14 2.340 € |
15 2.340 € | 16 2.340 € | 17 2.340 € | 18 2.340 € | 19 2.340 € | 20 2.340 € | 21 2.340 € |
22 2.340 € | 23 2.340 € | 24 2.340 € | 25 2.340 € | 26 2.340 € | 27 2.340 € | 28 2.340 € |
29 2.340 € | 30 2.340 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.340 € | 2 2.340 € | 3 2.340 € | 4 2.340 € | 5 2.340 € |
||
6 2.340 € | 7 2.340 € | 8 2.340 € | 9 2.340 € | 10 2.340 € | 11 2.340 € | 12 2.340 € |
13 2.340 € | 14 2.340 € | 15 2.340 € | 16 2.340 € | 17 2.340 € | 18 2.340 € | 19 2.340 € |
20 2.340 € | 21 2.340 € | 22 2.340 € | 23 2.340 € | 24 2.340 € | 25 2.340 € | 26 2.340 € |
27 2.340 € | 28 2.340 € | 29 2.340 € | 30 2.340 € | 31 2.340 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.170 € | 2 1.170 € |
|||||
3 1.170 € | 4 1.170 € | 5 1.170 € | 6 1.170 € | 7 1.170 € | 8 1.170 € | 9 1.170 € |
10 1.170 € | 11 1.170 € | 12 1.170 € | 13 1.170 € | 14 1.170 € | 15 1.170 € | 16 1.170 € |
17 1.170 € | 18 1.170 € | 19 1.170 € | 20 1.170 € | 21 1.170 € | 22 1.170 € | 23 1.170 € |
24 1.170 € | 25 1.170 € | 26 1.170 € | 27 1.170 € | 28 1.170 € | 29 1.170 € | 30 1.170 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.170 € | 2 1.170 € | 3 1.170 € | 4 1.170 € | 5 1.170 € | 6 1.170 € | 7 1.170 € |
8 1.170 € | 9 1.170 € | 10 1.170 € | 11 1.170 € | 12 1.170 € | 13 1.170 € | 14 1.170 € |
15 1.170 € | 16 1.170 € | 17 1.170 € | 18 1.170 € | 19 1.170 € | 20 1.170 € | 21 1.170 € |
22 1.170 € | 23 1.170 € | 24 1.170 € | 25 1.170 € | 26 1.170 € | 27 1.170 € | 28 1.170 € |
29 1.170 € | 30 1.170 € | 31 1.170 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.170 € | 2 1.170 € | 3 1.170 € | 4 1.170 € |
|||
5 1.170 € | 6 1.170 € | 7 1.170 € | 8 1.170 € | 9 1.170 € | 10 1.170 € | 11 1.170 € |
12 1.170 € | 13 1.170 € | 14 1.170 € | 15 1.170 € | 16 1.170 € | 17 1.170 € | 18 1.170 € |
19 1.170 € | 20 1.170 € | 21 1.170 € | 22 1.170 € | 23 1.170 € | 24 1.170 € | 25 1.170 € |
26 1.170 € | 27 1.170 € | 28 1.170 € | 29 1.170 € | 30 1.170 € | 31 1.170 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.170 € |
||||||
2 1.170 € | 3 1.170 € | 4 1.170 € | 5 1.170 € | 6 1.170 € | 7 1.170 € | 8 1.170 € |
9 1.170 € | 10 1.170 € | 11 1.170 € | 12 1.170 € | 13 1.170 € | 14 1.170 € | 15 1.170 € |
16 1.170 € | 17 1.170 € | 18 1.170 € | 19 1.170 € | 20 1.170 € | 21 1.170 € | 22 1.170 € |
23 1.170 € | 24 1.170 € | 25 1.170 € | 26 1.170 € | 27 1.170 € | 28 1.170 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.170 € |
||||||
2 1.170 € | 3 1.170 € | 4 1.170 € | 5 1.170 € | 6 1.170 € | 7 1.170 € | 8 1.170 € |
9 1.170 € | 10 1.170 € | 11 1.170 € | 12 1.170 € | 13 1.170 € | 14 1.170 € | 15 1.170 € |
16 1.170 € | 17 1.170 € | 18 1.170 € | 19 1.170 € | 20 1.170 € | 21 1.170 € | 22 1.170 € |
23 1.170 € | 24 1.170 € | 25 1.170 € | 26 1.170 € | 27 1.170 € | 28 1.170 € | 29 1.170 € |
30 1.170 € | 31 1.170 € |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Desde2015 – Nº de licencia CR-0085-E | CIF: B-57890261