A password will be e-mailed to you
Can Breeze est un mix parfait entre luxe et confort. Nichée dans la végétation, cette villa de Formentera présente un design simple, mais unique et sophistiqué. Elle conserve parfaitement certains des éléments traditionnels qui caractérisent l’architecture de l’île.
La situation isolée garantit la plus grande intimité et le plus grand confort. La propriété dispose de nombreux espaces de vie extérieurs pour se détendre, tous avec des vues magnifiques.
Salle à manger exotique sous les étoiles,
Vaste espace de détente avec cheminée centrale,
Système de haut-parleurs extérieurs.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € |
|
7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € |
14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € |
21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € |
28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € |
|||
5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € |
12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € |
19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € |
26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € | 31 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € |
||||||
2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € |
9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € |
16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € |
23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € |
30 1.885.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € | 4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € |
|
7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € | 11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € |
14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € | 18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € |
21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € | 25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € |
28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 2.278.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.278.57 € | 2 2.278.57 € | 3 2.278.57 € |
||||
4 2.278.57 € | 5 2.278.57 € | 6 2.278.57 € | 7 2.278.57 € | 8 2.278.57 € | 9 2.278.57 € | 10 2.278.57 € |
11 2.278.57 € | 12 2.278.57 € | 13 2.278.57 € | 14 2.278.57 € | 15 2.278.57 € | 16 2.278.57 € | 17 2.278.57 € |
18 2.278.57 € | 19 2.278.57 € | 20 2.278.57 € | 21 2.278.57 € | 22 2.278.57 € | 23 2.278.57 € | 24 2.278.57 € |
25 2.278.57 € | 26 2.278.57 € | 27 2.278.57 € | 28 2.278.57 € | 29 2.278.57 € | 30 2.278.57 € | 31 2.278.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € |
8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € |
15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € |
22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € |
29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € |
||
6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € |
13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € |
20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € |
27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € | 31 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € |
|||||
3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € |
10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € |
17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € |
24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € |
8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € |
15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € |
22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € |
29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € | 31 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € | 2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € |
|||
5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € | 9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € |
12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € | 16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € |
19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € | 23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € |
26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € | 30 1.257.14 € | 31 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € |
||||||
2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € |
9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € |
16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € |
23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.257.14 € |
||||||
2 1.257.14 € | 3 1.257.14 € | 4 1.257.14 € | 5 1.257.14 € | 6 1.257.14 € | 7 1.257.14 € | 8 1.257.14 € |
9 1.257.14 € | 10 1.257.14 € | 11 1.257.14 € | 12 1.257.14 € | 13 1.257.14 € | 14 1.257.14 € | 15 1.257.14 € |
16 1.257.14 € | 17 1.257.14 € | 18 1.257.14 € | 19 1.257.14 € | 20 1.257.14 € | 21 1.257.14 € | 22 1.257.14 € |
23 1.257.14 € | 24 1.257.14 € | 25 1.257.14 € | 26 1.257.14 € | 27 1.257.14 € | 28 1.257.14 € | 29 1.257.14 € |
30 1.257.14 € | 31 1.257.14 € |
Près de la Mola. 2km par un chemin.
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261