A password will be e-mailed to you
Can Sabina est une finca extraordinaire et paisible, distincte par son caractère. Elle a été rénovée pour intégrer des éléments contemporains subtils, tout en préservant le charme de la ferme d’origine.
Elle peut accueillir jusqu’à 10 personnes avec ses cinq chambres et cinq salles de bains. La propriété est entourée d’un vaste jardin privé orné de palmiers, de vergers d’agrumes, de charmants espaces repas ombragés et de coins détente relaxants. De plus, il y a un jacuzzi, un hamac et un luxueux lit balinais surplombant la piscine d’eau salée de 16 mètres.
Can Sabina dispose de 5 chambres doubles avec 5 salles de bains attenantes. Trois des chambres sont situées dans la maison principale, les 2 autres chambres ont des accès externes.
Can Sabina dispose d’une cuisine entièrement équipée au rez-de-chaussée, se prolongeant gracieusement dans le salon et la salle à manger, tous parfaitement reliés à un porche extérieur.
Rez-de-chaussée
Étage supérieur
Can Sabina est une villa privée avec un jardin entièrement clôturé et une piscine privée, toutes les zones sont ouvertes à l’usage des clients. Il y a des vergers d’orangers, de citronniers et d’oliviers, ainsi que des figuiers, des grenadiers, des pommiers et des vignes. Les clients sont invités à profiter de l’abondance de fruits de Can Sabina.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € |
|
7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € |
14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € |
21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € |
28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € |
|||
5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € |
12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € |
19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € |
26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € | 31 2.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.285.71 € |
||||||
2 2.285.71 € | 3 2.285.71 € | 4 2.285.71 € | 5 2.285.71 € | 6 2.285.71 € | 7 2.285.71 € | 8 2.285.71 € |
9 2.285.71 € | 10 2.285.71 € | 11 2.285.71 € | 12 2.285.71 € | 13 2.285.71 € | 14 2.285.71 € | 15 2.285.71 € |
16 2.285.71 € | 17 2.285.71 € | 18 2.285.71 € | 19 2.285.71 € | 20 2.285.71 € | 21 2.285.71 € | 22 2.285.71 € |
23 2.285.71 € | 24 2.285.71 € | 25 2.285.71 € | 26 2.285.71 € | 27 2.285.71 € | 28 2.785.71 € | 29 2.785.71 € |
30 2.785.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.785.71 € | 2 2.785.71 € | 3 2.785.71 € | 4 2.785.71 € | 5 2.785.71 € | 6 2.785.71 € |
|
7 2.785.71 € | 8 2.785.71 € | 9 2.785.71 € | 10 2.785.71 € | 11 2.785.71 € | 12 3.142.86 € | 13 3.142.86 € |
14 3.142.86 € | 15 3.142.86 € | 16 3.142.86 € | 17 3.142.86 € | 18 3.142.86 € | 19 3.142.86 € | 20 3.142.86 € |
21 3.142.86 € | 22 3.142.86 € | 23 3.142.86 € | 24 3.142.86 € | 25 3.142.86 € | 26 3.142.86 € | 27 3.142.86 € |
28 3.142.86 € | 29 3.142.86 € | 30 3.142.86 € | 31 3.142.86 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.142.86 € | 2 3.142.86 € | 3 3.142.86 € |
||||
4 3.142.86 € | 5 3.142.86 € | 6 3.142.86 € | 7 3.142.86 € | 8 3.142.86 € | 9 3.142.86 € | 10 3.142.86 € |
11 3.142.86 € | 12 3.142.86 € | 13 3.142.86 € | 14 3.142.86 € | 15 3.142.86 € | 16 2.785.71 € | 17 2.785.71 € |
18 2.785.71 € | 19 2.785.71 € | 20 2.785.71 € | 21 2.785.71 € | 22 2.785.71 € | 23 2.785.71 € | 24 2.785.71 € |
25 2.785.71 € | 26 2.785.71 € | 27 2.785.71 € | 28 2.785.71 € | 29 2.785.71 € | 30 2.285.71 € | 31 2.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.285.71 € | 2 2.285.71 € | 3 2.285.71 € | 4 2.285.71 € | 5 2.285.71 € | 6 2.285.71 € | 7 2.285.71 € |
8 2.285.71 € | 9 2.285.71 € | 10 2.285.71 € | 11 2.285.71 € | 12 2.285.71 € | 13 2.285.71 € | 14 2.285.71 € |
15 2.285.71 € | 16 2.285.71 € | 17 2.285.71 € | 18 2.285.71 € | 19 2.285.71 € | 20 2.285.71 € | 21 2.285.71 € |
22 2.285.71 € | 23 2.285.71 € | 24 2.285.71 € | 25 2.285.71 € | 26 2.285.71 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € |
29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € |
||
6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € |
13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € |
20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € |
27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € |
|||||
3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € |
10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € |
17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € |
24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € |
8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € |
15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € |
22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € |
29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € | 2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € |
|||
5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € | 9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € |
12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € | 16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € |
19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € | 23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € |
26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € | 30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € |
||||||
2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € |
9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € |
16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € |
23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.714.29 € |
||||||
2 1.714.29 € | 3 1.714.29 € | 4 1.714.29 € | 5 1.714.29 € | 6 1.714.29 € | 7 1.714.29 € | 8 1.714.29 € |
9 1.714.29 € | 10 1.714.29 € | 11 1.714.29 € | 12 1.714.29 € | 13 1.714.29 € | 14 1.714.29 € | 15 1.714.29 € |
16 1.714.29 € | 17 1.714.29 € | 18 1.714.29 € | 19 1.714.29 € | 20 1.714.29 € | 21 1.714.29 € | 22 1.714.29 € |
23 1.714.29 € | 24 1.714.29 € | 25 1.714.29 € | 26 1.714.29 € | 27 1.714.29 € | 28 1.714.29 € | 29 1.714.29 € |
30 1.714.29 € | 31 1.714.29 € |
La finca est proche de la villa d’Ibiza, à moins de 10mins en voiture.
Ibiza: 10mins en voiture
Santa Gertrudis, Ibiza: 5mins en voiture
Aéroport: 20mins en voiture
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261