A password will be e-mailed to you
Cette élégante propriété familiale a été restaurée avec amour pour retrouver sa gloire d’antan. Elle est à la fois historique et contemporaine, luxueuse et rustique, imposante et légère. En hommage à sa situation rurale privilégiée, La Finca met l’accent sur la viabilité et la vie au ralenti.
En outre, les intérieurs sont luxueux, avec un clin d’œil aux années 70 par le biais de textures naturelles et de pièces de design emblématiques.
La villa comprend neuf chambres spacieuses, de vastes espaces de vie et de repas en plein air, une piscine d’eau salée et une grotte insonorisée.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.857.14 € | 2 7.857.14 € | 3 7.857.14 € | 4 7.857.14 € | 5 7.857.14 € | 6 7.857.14 € |
|
7 7.857.14 € | 8 7.857.14 € | 9 7.857.14 € | 10 7.857.14 € | 11 7.857.14 € | 12 7.857.14 € | 13 7.857.14 € |
14 7.857.14 € | 15 7.857.14 € | 16 7.857.14 € | 17 7.857.14 € | 18 7.857.14 € | 19 7.857.14 € | 20 7.857.14 € |
21 7.857.14 € | 22 7.857.14 € | 23 7.857.14 € | 24 7.857.14 € | 25 7.857.14 € | 26 7.857.14 € | 27 7.857.14 € |
28 7.857.14 € | 29 7.857.14 € | 30 7.857.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.428.57 € | 2 9.428.57 € | 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € |
|||
5 9.428.57 € | 6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € | 9 9.428.57 € | 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € |
12 9.428.57 € | 13 9.428.57 € | 14 9.428.57 € | 15 9.428.57 € | 16 9.428.57 € | 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € |
19 9.428.57 € | 20 9.428.57 € | 21 9.428.57 € | 22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € | 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € |
26 9.428.57 € | 27 9.428.57 € | 28 9.428.57 € | 29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € | 31 9.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12.571.43 € |
||||||
2 12.571.43 € | 3 12.571.43 € | 4 12.571.43 € | 5 12.571.43 € | 6 12.571.43 € | 7 12.571.43 € | 8 12.571.43 € |
9 12.571.43 € | 10 12.571.43 € | 11 12.571.43 € | 12 12.571.43 € | 13 12.571.43 € | 14 12.571.43 € | 15 12.571.43 € |
16 12.571.43 € | 17 12.571.43 € | 18 12.571.43 € | 19 12.571.43 € | 20 12.571.43 € | 21 12.571.43 € | 22 12.571.43 € |
23 12.571.43 € | 24 12.571.43 € | 25 12.571.43 € | 26 12.571.43 € | 27 12.571.43 € | 28 12.571.43 € | 29 12.571.43 € |
30 12.571.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12.571.43 € | 2 12.571.43 € | 3 12.571.43 € | 4 12.571.43 € | 5 12.571.43 € | 6 12.571.43 € |
|
7 12.571.43 € | 8 12.571.43 € | 9 12.571.43 € | 10 12.571.43 € | 11 12.571.43 € | 12 12.571.43 € | 13 12.571.43 € |
14 12.571.43 € | 15 12.571.43 € | 16 12.571.43 € | 17 12.571.43 € | 18 12.571.43 € | 19 12.571.43 € | 20 12.571.43 € |
21 12.571.43 € | 22 12.571.43 € | 23 12.571.43 € | 24 12.571.43 € | 25 12.571.43 € | 26 12.571.43 € | 27 12.571.43 € |
28 12.571.43 € | 29 12.571.43 € | 30 12.571.43 € | 31 12.571.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 12.571.43 € | 2 12.571.43 € | 3 12.571.43 € |
||||
4 12.571.43 € | 5 12.571.43 € | 6 12.571.43 € | 7 12.571.43 € | 8 12.571.43 € | 9 12.571.43 € | 10 12.571.43 € |
11 12.571.43 € | 12 12.571.43 € | 13 12.571.43 € | 14 12.571.43 € | 15 12.571.43 € | 16 12.571.43 € | 17 12.571.43 € |
18 12.571.43 € | 19 12.571.43 € | 20 12.571.43 € | 21 12.571.43 € | 22 12.571.43 € | 23 12.571.43 € | 24 12.571.43 € |
25 12.571.43 € | 26 12.571.43 € | 27 12.571.43 € | 28 12.571.43 € | 29 12.571.43 € | 30 12.571.43 € | 31 12.571.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 11.000 € | 2 11.000 € | 3 11.000 € | 4 11.000 € | 5 11.000 € | 6 11.000 € | 7 11.000 € |
8 11.000 € | 9 11.000 € | 10 11.000 € | 11 11.000 € | 12 11.000 € | 13 11.000 € | 14 11.000 € |
15 11.000 € | 16 9.428.57 € | 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € | 19 9.428.57 € | 20 9.428.57 € | 21 9.428.57 € |
22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € | 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € | 26 9.428.57 € | 27 9.428.57 € | 28 9.428.57 € |
29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.428.57 € | 2 9.428.57 € | 3 9.428.57 € | 4 9.428.57 € | 5 9.428.57 € |
||
6 9.428.57 € | 7 9.428.57 € | 8 9.428.57 € | 9 9.428.57 € | 10 9.428.57 € | 11 9.428.57 € | 12 9.428.57 € |
13 9.428.57 € | 14 9.428.57 € | 15 9.428.57 € | 16 9.428.57 € | 17 9.428.57 € | 18 9.428.57 € | 19 9.428.57 € |
20 9.428.57 € | 21 9.428.57 € | 22 9.428.57 € | 23 9.428.57 € | 24 9.428.57 € | 25 9.428.57 € | 26 9.428.57 € |
27 9.428.57 € | 28 9.428.57 € | 29 9.428.57 € | 30 9.428.57 € | 31 9.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.714.29 € | 2 5.714.29 € |
|||||
3 5.714.29 € | 4 5.714.29 € | 5 5.714.29 € | 6 5.714.29 € | 7 5.714.29 € | 8 5.714.29 € | 9 5.714.29 € |
10 5.714.29 € | 11 5.714.29 € | 12 5.714.29 € | 13 5.714.29 € | 14 5.714.29 € | 15 5.714.29 € | 16 5.714.29 € |
17 5.714.29 € | 18 5.714.29 € | 19 5.714.29 € | 20 5.714.29 € | 21 5.714.29 € | 22 5.714.29 € | 23 5.714.29 € |
24 5.714.29 € | 25 5.714.29 € | 26 5.714.29 € | 27 5.714.29 € | 28 5.714.29 € | 29 5.714.29 € | 30 5.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.714.29 € | 2 5.714.29 € | 3 5.714.29 € | 4 5.714.29 € | 5 5.714.29 € | 6 5.714.29 € | 7 5.714.29 € |
8 5.714.29 € | 9 5.714.29 € | 10 5.714.29 € | 11 5.714.29 € | 12 5.714.29 € | 13 5.714.29 € | 14 5.714.29 € |
15 5.714.29 € | 16 5.714.29 € | 17 5.714.29 € | 18 5.714.29 € | 19 5.714.29 € | 20 5.714.29 € | 21 5.714.29 € |
22 5.714.29 € | 23 5.714.29 € | 24 5.714.29 € | 25 5.714.29 € | 26 5.714.29 € | 27 5.714.29 € | 28 5.714.29 € |
29 5.714.29 € | 30 5.714.29 € | 31 5.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.714.29 € | 2 5.714.29 € | 3 5.714.29 € | 4 5.714.29 € |
|||
5 5.714.29 € | 6 5.714.29 € | 7 5.714.29 € | 8 5.714.29 € | 9 5.714.29 € | 10 5.714.29 € | 11 5.714.29 € |
12 5.714.29 € | 13 5.714.29 € | 14 5.714.29 € | 15 5.714.29 € | 16 5.714.29 € | 17 5.714.29 € | 18 5.714.29 € |
19 5.714.29 € | 20 5.714.29 € | 21 5.714.29 € | 22 5.714.29 € | 23 5.714.29 € | 24 5.714.29 € | 25 5.714.29 € |
26 5.714.29 € | 27 5.714.29 € | 28 5.714.29 € | 29 5.714.29 € | 30 5.714.29 € | 31 5.714.29 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.857 € |
||||||
2 7.857 € | 3 7.857 € | 4 7.857 € | 5 7.857 € | 6 7.857 € | 7 7.857 € | 8 7.857 € |
9 7.857 € | 10 7.857 € | 11 7.857 € | 12 7.857 € | 13 7.857 € | 14 7.857 € | 15 7.857 € |
16 7.857 € | 17 7.857 € | 18 7.857 € | 19 7.857 € | 20 7.857 € | 21 7.857 € | 22 7.857 € |
23 7.857 € | 24 7.857 € | 25 7.857 € | 26 7.857 € | 27 7.857 € | 28 7.857 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.857 € |
||||||
2 7.857 € | 3 7.857 € | 4 7.857 € | 5 7.857 € | 6 7.857 € | 7 7.857 € | 8 7.857 € |
9 7.857 € | 10 7.857 € | 11 7.857 € | 12 7.857 € | 13 7.857 € | 14 7.857 € | 15 7.857 € |
16 7.857 € | 17 7.857 € | 18 7.857 € | 19 7.857 € | 20 7.857 € | 21 7.857 € | 22 7.857 € |
23 7.857 € | 24 7.857 € | 25 7.857 € | 26 7.857 € | 27 7.857 € | 28 7.857 € | 29 7.857 € |
30 7.857 € | 31 7.857 € |
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261