A password will be e-mailed to you
Une retraite exclusive alliant le charme ibiza et le luxe moderne, offrant des vues panoramiques sur la mer, des espaces extérieurs généreux et une proximité avec les plages iconiques d’Ibiza.
✔ WiFi haut débit | TV satellite | Alarme
✔ Climatisation dans toutes les chambres | Barbecue gaz Weber
✔ Parking pour 4+ voitures
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € |
|
7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € |
14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € |
21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € |
28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € |
|||
5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € |
12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € |
19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € |
26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € | 31 2.244 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.244 € |
||||||
2 2.244 € | 3 2.244 € | 4 2.244 € | 5 2.244 € | 6 2.244 € | 7 2.244 € | 8 2.244 € |
9 2.244 € | 10 2.244 € | 11 2.244 € | 12 2.244 € | 13 2.244 € | 14 2.244 € | 15 2.244 € |
16 2.244 € | 17 2.244 € | 18 2.244 € | 19 2.244 € | 20 2.244 € | 21 2.244 € | 22 2.244 € |
23 2.244 € | 24 2.244 € | 25 2.244 € | 26 2.244 € | 27 2.244 € | 28 2.960.57 € | 29 2.960.57 € |
30 2.960.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.960.57 € | 2 2.960.57 € | 3 2.960.57 € | 4 2.960.57 € | 5 2.960.57 € | 6 2.960.57 € |
|
7 2.960.57 € | 8 2.960.57 € | 9 2.960.57 € | 10 2.960.57 € | 11 2.960.57 € | 12 3.413.14 € | 13 3.413.14 € |
14 3.413.14 € | 15 3.413.14 € | 16 3.413.14 € | 17 3.413.14 € | 18 3.413.14 € | 19 3.413.14 € | 20 3.413.14 € |
21 3.413.14 € | 22 3.413.14 € | 23 3.413.14 € | 24 3.413.14 € | 25 3.413.14 € | 26 3.413.14 € | 27 3.413.14 € |
28 3.413.14 € | 29 3.413.14 € | 30 3.413.14 € | 31 3.413.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.413.14 € | 2 3.413.14 € | 3 3.413.14 € |
||||
4 3.413.14 € | 5 3.413.14 € | 6 3.413.14 € | 7 3.413.14 € | 8 3.413.14 € | 9 3.413.14 € | 10 3.413.14 € |
11 3.413.14 € | 12 3.413.14 € | 13 3.413.14 € | 14 3.413.14 € | 15 3.413.14 € | 16 3.413.14 € | 17 3.413.14 € |
18 3.413.14 € | 19 3.413.14 € | 20 3.413.14 € | 21 3.413.14 € | 22 3.413.14 € | 23 2.960.57 € | 24 2.960.57 € |
25 2.960.57 € | 26 2.960.57 € | 27 2.960.57 € | 28 2.960.57 € | 29 2.960.57 € | 30 2.244 € | 31 2.244 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.244 € | 2 2.244 € | 3 2.244 € | 4 2.244 € | 5 2.244 € | 6 2.244 € | 7 2.244 € |
8 2.244 € | 9 2.244 € | 10 2.244 € | 11 2.244 € | 12 2.244 € | 13 2.244 € | 14 2.244 € |
15 2.244 € | 16 2.244 € | 17 2.244 € | 18 2.244 € | 19 2.244 € | 20 2.244 € | 21 2.244 € |
22 2.244 € | 23 2.244 € | 24 2.244 € | 25 2.244 € | 26 2.244 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € |
29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € |
||
6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € |
13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € |
20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € |
27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € | 31 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € |
|||||
3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € |
10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € |
17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € |
24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € |
8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € |
15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € |
22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € |
29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € | 31 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € | 2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € |
|||
5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € | 9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € |
12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € | 16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € |
19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € | 23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € |
26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € | 30 1.697.14 € | 31 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € |
||||||
2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € |
9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € |
16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € |
23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.697.14 € |
||||||
2 1.697.14 € | 3 1.697.14 € | 4 1.697.14 € | 5 1.697.14 € | 6 1.697.14 € | 7 1.697.14 € | 8 1.697.14 € |
9 1.697.14 € | 10 1.697.14 € | 11 1.697.14 € | 12 1.697.14 € | 13 1.697.14 € | 14 1.697.14 € | 15 1.697.14 € |
16 1.697.14 € | 17 1.697.14 € | 18 1.697.14 € | 19 1.697.14 € | 20 1.697.14 € | 21 1.697.14 € | 22 1.697.14 € |
23 1.697.14 € | 24 1.697.14 € | 25 1.697.14 € | 26 1.697.14 € | 27 1.697.14 € | 28 1.697.14 € | 29 1.697.14 € |
30 1.697.14 € | 31 1.697.14 € |
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261