A password will be e-mailed to you
La Villa Amigos est l’une de nos villas familiales préférées à Ibiza. Il s’agit d’une grande propriété située dans un quartier calme dans les environs de San Lorenzo, l’un des environnements ruraux les mieux préservés de l’île. La villa est un bijou de design qui intègre le style industriel vintage avec la chaleur des matériaux naturels et des textiles tels que le coton, le bois et l’osier. L’ensemble de la maison est intégré dans son environnement comme un niveau spacieux qui offre une sensation de confort unique.
Les principaux espaces de vie sont répartis autour de la maison principale, de ses grandes terrasses et des différents bâtiments annexes (dont une maison d’amis et une salle de sport).
Tous les dispositifs et équipements trouvés sont de qualité haut de gamme. Tous les détails ont été conçus pour procurer une sensation de confort et de luxe maximum. Les mêmes détails que l’on attendrait d’une propriété urbaine de haut niveau tout en étant entouré de la campagne authentique d’Ibiza.
Deux grandes chambres doubles partageant une grande salle de bain avec douche, lits doubles king size, TV satellite, terrasses et accès direct à la pelouse/piscine.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € |
|
7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € |
14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € |
21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € |
28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € |
|||
5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € |
12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € |
19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € |
26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € |
||||||
2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € |
30 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € |
|
7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € |
14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € |
21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € |
28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € |
||||
4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € |
11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € |
18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € |
25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € |
8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € |
15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € |
22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € |
||
6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € |
13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € |
20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € |
27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € |
|||||
3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € |
10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € |
17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € |
24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € |
8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € |
15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € |
22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € | 2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € |
|||
5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € | 9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € |
12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € | 16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € |
19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € | 23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € |
26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € | 30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € |
||||||
2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.478.57 € |
||||||
2 4.478.57 € | 3 4.478.57 € | 4 4.478.57 € | 5 4.478.57 € | 6 4.478.57 € | 7 4.478.57 € | 8 4.478.57 € |
9 4.478.57 € | 10 4.478.57 € | 11 4.478.57 € | 12 4.478.57 € | 13 4.478.57 € | 14 4.478.57 € | 15 4.478.57 € |
16 4.478.57 € | 17 4.478.57 € | 18 4.478.57 € | 19 4.478.57 € | 20 4.478.57 € | 21 4.478.57 € | 22 4.478.57 € |
23 4.478.57 € | 24 4.478.57 € | 25 4.478.57 € | 26 4.478.57 € | 27 4.478.57 € | 28 4.478.57 € | 29 4.478.57 € |
30 4.478.57 € | 31 4.478.57 € |
La villa est située dans la vallée de la Morna (San Lorenzo), l’une des zones les mieux préservées de l’île, où l’on trouve plusieurs agroturismes tels qu »Atzaró », et des restaurants réputés : La Paloma, La Residencia Giri, Balafia, Es Pins, Can Guimo…
Distances en voiture :
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261