A password will be e-mailed to you
Découvrez la quintessence de la vie de luxe dans cette villa exclusive nichée dans le cadre serein de Cala Jondal. Des espaces de vie accueillants aux chambres bien aménagées en passant par la gamme d’équipements extérieurs, cette retraite d’inspiration méditerranéenne offre un cadre inégalé pour vos prochaines vacances à Ibiza.
Avec sa proximité avec la plage et un accès pratique à Ibiza et San José, cette villa présente un sanctuaire idyllique pour ceux qui recherchent un mélange d’opulence et de détente dans l’un des endroits les plus recherchés d’Ibiza. La propriété dispose également d’une piscine sans chlore, d’un court de tennis, d’une salle de sport en plein air et d’une nouvelle aire de jeux pour enfants.
Entrée principale et espace de vie
Cuisine et salle à manger
Chambre 1
Chambre spacieuse avec l’option d’un lit king-size ou de 2 lits simples.
Chambre 2
Chambre 3 – Chambre principale (Située dans la Tour)
Chambre 4 (Annexe)
Chambre 5 (Annexe)
Chambre 6 (Annexe)
Toutes les chambres de l’annexe ont un accès extérieur indépendant.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571.43 € | 2 2.571.43 € | 3 2.571.43 € | 4 2.571.43 € | 5 2.571.43 € | 6 2.571.43 € |
|
7 2.571.43 € | 8 2.571.43 € | 9 2.571.43 € | 10 2.571.43 € | 11 2.571.43 € | 12 2.571.43 € | 13 2.571.43 € |
14 2.571.43 € | 15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € | 20 2.571.43 € |
21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € | 26 3.428.57 € | 27 3.428.57 € |
28 3.428.57 € | 29 3.428.57 € | 30 3.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € |
|||
5 3.428.57 € | 6 3.428.57 € | 7 3.428.57 € | 8 3.428.57 € | 9 3.428.57 € | 10 3.428.57 € | 11 3.428.57 € |
12 3.428.57 € | 13 3.428.57 € | 14 3.428.57 € | 15 3.428.57 € | 16 3.428.57 € | 17 3.771.43 € | 18 3.771.43 € |
19 3.771.43 € | 20 3.771.43 € | 21 3.771.43 € | 22 3.771.43 € | 23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € | 25 3.771.43 € |
26 3.771.43 € | 27 3.771.43 € | 28 3.771.43 € | 29 3.771.43 € | 30 3.771.43 € | 31 3.771.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.771.43 € |
||||||
2 3.771.43 € | 3 3.771.43 € | 4 3.771.43 € | 5 3.771.43 € | 6 3.771.43 € | 7 3.771.43 € | 8 3.771.43 € |
9 3.771.43 € | 10 3.771.43 € | 11 3.771.43 € | 12 3.771.43 € | 13 3.771.43 € | 14 3.771.43 € | 15 3.771.43 € |
16 3.771.43 € | 17 3.771.43 € | 18 3.771.43 € | 19 3.771.43 € | 20 3.771.43 € | 21 3.771.43 € | 22 3.771.43 € |
23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € | 25 3.771.43 € | 26 3.771.43 € | 27 3.771.43 € | 28 5.057.14 € | 29 5.057.14 € |
30 5.057.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.057.14 € | 2 5.057.14 € | 3 5.057.14 € | 4 5.057.14 € | 5 5.057.14 € | 6 5.057.14 € |
|
7 5.057.14 € | 8 5.057.14 € | 9 5.057.14 € | 10 5.057.14 € | 11 5.057.14 € | 12 5.057.14 € | 13 5.057.14 € |
14 5.057.14 € | 15 5.057.14 € | 16 5.057.14 € | 17 5.057.14 € | 18 5.057.14 € | 19 5.057.14 € | 20 5.057.14 € |
21 5.057.14 € | 22 5.057.14 € | 23 5.057.14 € | 24 5.057.14 € | 25 5.057.14 € | 26 5.057.14 € | 27 5.057.14 € |
28 5.057.14 € | 29 5.057.14 € | 30 5.057.14 € | 31 5.057.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.057.14 € | 2 5.057.14 € | 3 5.057.14 € |
||||
4 5.057.14 € | 5 5.057.14 € | 6 5.057.14 € | 7 5.057.14 € | 8 5.057.14 € | 9 5.057.14 € | 10 5.057.14 € |
11 5.057.14 € | 12 5.057.14 € | 13 5.057.14 € | 14 5.057.14 € | 15 5.057.14 € | 16 5.057.14 € | 17 5.057.14 € |
18 5.057.14 € | 19 5.057.14 € | 20 5.057.14 € | 21 5.057.14 € | 22 5.057.14 € | 23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € |
25 3.771.43 € | 26 3.771.43 € | 27 3.771.43 € | 28 3.771.43 € | 29 3.771.43 € | 30 3.771.43 € | 31 3.771.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.771.43 € | 2 3.771.43 € | 3 3.771.43 € | 4 3.771.43 € | 5 3.771.43 € | 6 3.771.43 € | 7 3.771.43 € |
8 3.771.43 € | 9 3.771.43 € | 10 3.771.43 € | 11 3.771.43 € | 12 3.771.43 € | 13 3.771.43 € | 14 3.771.43 € |
15 3.771.43 € | 16 3.771.43 € | 17 3.771.43 € | 18 3.771.43 € | 19 3.771.43 € | 20 3.771.43 € | 21 3.771.43 € |
22 3.771.43 € | 23 3.771.43 € | 24 3.771.43 € | 25 3.771.43 € | 26 3.771.43 € | 27 3.428.57 € | 28 3.428.57 € |
29 3.428.57 € | 30 3.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 3.428.57 € | 3 3.428.57 € | 4 3.428.57 € | 5 3.428.57 € |
||
6 3.428.57 € | 7 3.428.57 € | 8 3.428.57 € | 9 3.428.57 € | 10 3.428.57 € | 11 3.428.57 € | 12 3.428.57 € |
13 3.428.57 € | 14 3.428.57 € | 15 3.428.57 € | 16 3.428.57 € | 17 3.428.57 € | 18 3.428.57 € | 19 3.428.57 € |
20 3.428.57 € | 21 3.428.57 € | 22 3.428.57 € | 23 3.428.57 € | 24 3.428.57 € | 25 3.428.57 € | 26 3.428.57 € |
27 3.428.57 € | 28 3.428.57 € | 29 3.428.57 € | 30 3.428.57 € | 31 3.428.57 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.428.57 € | 2 2.228.57 € |
|||||
3 2.228.57 € | 4 2.228.57 € | 5 2.228.57 € | 6 2.228.57 € | 7 2.228.57 € | 8 2.228.57 € | 9 2.571 € |
10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € |
17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € |
24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € |
8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € |
15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € |
22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € | 2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € |
|||
5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € | 9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € |
12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € | 16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € |
19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € | 23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € |
26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € | 30 2.571 € | 31 2.571 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € |
||||||
2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € |
9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € |
16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € |
23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.571 € |
||||||
2 2.571 € | 3 2.571 € | 4 2.571 € | 5 2.571 € | 6 2.571 € | 7 2.571 € | 8 2.571 € |
9 2.571 € | 10 2.571 € | 11 2.571 € | 12 2.571 € | 13 2.571 € | 14 2.571 € | 15 2.571 € |
16 2.571 € | 17 2.571 € | 18 2.571 € | 19 2.571 € | 20 2.571 € | 21 2.571 € | 22 2.571 € |
23 2.571 € | 24 2.571 € | 25 2.571 € | 26 2.571 € | 27 2.571 € | 28 2.571 € | 29 2.571 € |
30 2.571 € | 31 2.571 € |
Située à seulement 2 minutes en voiture de la plage de Cala Jondal, la villa offre un accès pratique à la beauté naturelle et aux attractions de la région. Elle est également idéalement située à 10 minutes de l’aéroport et à 15 minutes d’Ibiza et de San José, ce qui en fait un point de départ idéal pour explorer la région.
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261