A password will be e-mailed to you
Bienvenue à Villa Wave, une splendide propriété offrant plus de 24 000 m2 de terrain, une intimité à 100 % et une vue imprenable sur la mer à 180 degrés. Située à 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle offre une vue inégalée sur la mer. Cette villa est à seulement 5 minutes en voiture de la ville d’Ibiza et du port de plaisance.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.285.71 € | 2 9.285.71 € | 3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € | 5 12.857.14 € | 6 12.857.14 € |
|
7 12.857.14 € | 8 12.857.14 € | 9 12.857.14 € | 10 12.857.14 € | 11 12.857.14 € | 12 12.857.14 € | 13 12.857.14 € |
14 12.857.14 € | 15 12.857.14 € | 16 12.857.14 € | 17 12.857.14 € | 18 12.857.14 € | 19 12.857.14 € | 20 12.857.14 € |
21 12.857.14 € | 22 12.857.14 € | 23 12.857.14 € | 24 12.857.14 € | 25 12.857.14 € | 26 12.857.14 € | 27 12.857.14 € |
28 12.857.14 € | 29 12.857.14 € | 30 18.571.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.571.43 € | 2 18.571.43 € | 3 18.571.43 € | 4 18.571.43 € |
|||
5 18.571.43 € | 6 18.571.43 € | 7 18.571.43 € | 8 18.571.43 € | 9 18.571.43 € | 10 18.571.43 € | 11 18.571.43 € |
12 18.571.43 € | 13 18.571.43 € | 14 18.571.43 € | 15 18.571.43 € | 16 18.571.43 € | 17 18.571.43 € | 18 18.571.43 € |
19 18.571.43 € | 20 18.571.43 € | 21 18.571.43 € | 22 18.571.43 € | 23 18.571.43 € | 24 18.571.43 € | 25 18.571.43 € |
26 18.571.43 € | 27 18.571.43 € | 28 18.571.43 € | 29 18.571.43 € | 30 18.571.43 € | 31 20.000 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 € |
||||||
2 20.000 € | 3 20.000 € | 4 20.000 € | 5 20.000 € | 6 20.000 € | 7 20.000 € | 8 20.000 € |
9 20.000 € | 10 20.000 € | 11 20.000 € | 12 20.000 € | 13 20.000 € | 14 20.000 € | 15 20.000 € |
16 20.000 € | 17 20.000 € | 18 20.000 € | 19 20.000 € | 20 20.000 € | 21 20.000 € | 22 20.000 € |
23 20.000 € | 24 20.000 € | 25 20.000 € | 26 20.000 € | 27 20.000 € | 28 20.000 € | 29 20.000 € |
30 20.000 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 € | 2 20.000 € | 3 20.000 € | 4 20.000 € | 5 20.000 € | 6 20.000 € |
|
7 20.000 € | 8 20.000 € | 9 20.000 € | 10 20.000 € | 11 20.000 € | 12 20.000 € | 13 20.000 € |
14 20.000 € | 15 20.000 € | 16 20.000 € | 17 20.000 € | 18 20.000 € | 19 20.000 € | 20 20.000 € |
21 20.000 € | 22 20.000 € | 23 20.000 € | 24 20.000 € | 25 20.000 € | 26 20.000 € | 27 20.000 € |
28 20.000 € | 29 20.000 € | 30 20.000 € | 31 20.000 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 € | 2 20.000 € | 3 20.000 € |
||||
4 20.000 € | 5 20.000 € | 6 20.000 € | 7 20.000 € | 8 20.000 € | 9 20.000 € | 10 20.000 € |
11 20.000 € | 12 20.000 € | 13 20.000 € | 14 20.000 € | 15 20.000 € | 16 20.000 € | 17 20.000 € |
18 20.000 € | 19 20.000 € | 20 20.000 € | 21 20.000 € | 22 20.000 € | 23 18.571.43 € | 24 18.571.43 € |
25 18.571.43 € | 26 18.571.43 € | 27 18.571.43 € | 28 18.571.43 € | 29 18.571.43 € | 30 18.571.43 € | 31 18.571.43 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18.571.43 € | 2 18.571.43 € | 3 18.571.43 € | 4 18.571.43 € | 5 18.571.43 € | 6 18.571.43 € | 7 18.571.43 € |
8 18.571.43 € | 9 18.571.43 € | 10 18.571.43 € | 11 18.571.43 € | 12 18.571.43 € | 13 18.571.43 € | 14 18.571.43 € |
15 18.571.43 € | 16 18.571.43 € | 17 18.571.43 € | 18 18.571.43 € | 19 18.571.43 € | 20 14.285.71 € | 21 14.285.71 € |
22 14.285.71 € | 23 14.285.71 € | 24 14.285.71 € | 25 14.285.71 € | 26 14.285.71 € | 27 14.285.71 € | 28 14.285.71 € |
29 14.285.71 € | 30 14.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14.285.71 € | 2 14.285.71 € | 3 14.285.71 € | 4 14.285.71 € | 5 14.285.71 € |
||
6 14.285.71 € | 7 14.285.71 € | 8 14.285.71 € | 9 14.285.71 € | 10 14.285.71 € | 11 14.285.71 € | 12 14.285.71 € |
13 14.285.71 € | 14 14.285.71 € | 15 14.285.71 € | 16 14.285.71 € | 17 14.285.71 € | 18 14.285.71 € | 19 14.285.71 € |
20 14.285.71 € | 21 14.285.71 € | 22 14.285.71 € | 23 14.285.71 € | 24 14.285.71 € | 25 14.285.71 € | 26 14.285.71 € |
27 14.285.71 € | 28 14.285.71 € | 29 14.285.71 € | 30 14.285.71 € | 31 14.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 14.285.71 € | 2 9.285.71 € |
|||||
3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € | 5 9.285.71 € | 6 9.285.71 € | 7 9.285.71 € | 8 9.285.71 € | 9 9.285.71 € |
10 9.285.71 € | 11 9.285.71 € | 12 9.285.71 € | 13 9.285.71 € | 14 9.285.71 € | 15 9.285.71 € | 16 9.285.71 € |
17 9.285.71 € | 18 9.285.71 € | 19 9.285.71 € | 20 9.285.71 € | 21 9.285.71 € | 22 9.285.71 € | 23 9.285.71 € |
24 9.285.71 € | 25 9.285.71 € | 26 9.285.71 € | 27 9.285.71 € | 28 9.285.71 € | 29 9.285.71 € | 30 9.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.285.71 € | 2 9.285.71 € | 3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € | 5 9.285.71 € | 6 9.285.71 € | 7 9.285.71 € |
8 9.285.71 € | 9 9.285.71 € | 10 9.285.71 € | 11 9.285.71 € | 12 9.285.71 € | 13 9.285.71 € | 14 9.285.71 € |
15 9.285.71 € | 16 9.285.71 € | 17 9.285.71 € | 18 9.285.71 € | 19 9.285.71 € | 20 9.285.71 € | 21 9.285.71 € |
22 9.285.71 € | 23 9.285.71 € | 24 9.285.71 € | 25 9.285.71 € | 26 9.285.71 € | 27 9.285.71 € | 28 9.285.71 € |
29 9.285.71 € | 30 9.285.71 € | 31 9.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.285.71 € | 2 9.285.71 € | 3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € |
|||
5 9.285.71 € | 6 9.285.71 € | 7 9.285.71 € | 8 9.285.71 € | 9 9.285.71 € | 10 9.285.71 € | 11 9.285.71 € |
12 9.285.71 € | 13 9.285.71 € | 14 9.285.71 € | 15 9.285.71 € | 16 9.285.71 € | 17 9.285.71 € | 18 9.285.71 € |
19 9.285.71 € | 20 9.285.71 € | 21 9.285.71 € | 22 9.285.71 € | 23 9.285.71 € | 24 9.285.71 € | 25 9.285.71 € |
26 9.285.71 € | 27 9.285.71 € | 28 9.285.71 € | 29 9.285.71 € | 30 9.285.71 € | 31 9.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.285.71 € |
||||||
2 9.285.71 € | 3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € | 5 9.285.71 € | 6 9.285.71 € | 7 9.285.71 € | 8 9.285.71 € |
9 9.285.71 € | 10 9.285.71 € | 11 9.285.71 € | 12 9.285.71 € | 13 9.285.71 € | 14 9.285.71 € | 15 9.285.71 € |
16 9.285.71 € | 17 9.285.71 € | 18 9.285.71 € | 19 9.285.71 € | 20 9.285.71 € | 21 9.285.71 € | 22 9.285.71 € |
23 9.285.71 € | 24 9.285.71 € | 25 9.285.71 € | 26 9.285.71 € | 27 9.285.71 € | 28 9.285.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9.285.71 € |
||||||
2 9.285.71 € | 3 9.285.71 € | 4 9.285.71 € | 5 9.285.71 € | 6 9.285.71 € | 7 9.285.71 € | 8 9.285.71 € |
9 9.285.71 € | 10 9.285.71 € | 11 9.285.71 € | 12 9.285.71 € | 13 9.285.71 € | 14 9.285.71 € | 15 9.285.71 € |
16 9.285.71 € | 17 9.285.71 € | 18 9.285.71 € | 19 9.285.71 € | 20 9.285.71 € | 21 9.285.71 € | 22 9.285.71 € |
23 9.285.71 € | 24 9.285.71 € | 25 9.285.71 € | 26 9.285.71 € | 27 9.285.71 € | 28 9.285.71 € | 29 9.285.71 € |
30 9.285.71 € | 31 9.285.71 € |
Située à S ́Estanyol, proche de Can Rimbau et du village de Jesús.
– 5/8 minutes en voiture de Marina Botafoc à Ibiza
– 15/18 minutes en voiture de l’aéroport
– Restaurant de plage le plus proche : Cala Bonita (4 minutes)
IMMOBILIER HAUT DE GAMME ET DE LUXE À IBIZA
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (Espagne)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Depuis 2015 – Centrale de réservation nº CR-0085-E | CIF: B-57890261