A password will be e-mailed to you
Can Baboo is an amazing hill top luxury villa in Ibiza for rent. Your perfect retreat with sea and country views for your next holidays in Ibiza.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € |
|
7 4.728 € | 8 4.728 € | 9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € |
14 4.728 € | 15 4.728 € | 16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € | 20 4.728 € |
21 4.728 € | 22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € |
28 4.728 € | 29 4.728 € | 30 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € |
|||
5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € | 9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € |
12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € | 16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € |
19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € |
26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € | 29 4.728 € | 30 4.728 € | 31 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € |
||||||
2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € |
9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € |
16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € |
23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € |
30 4.285.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € |
|
7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € |
14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € |
21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € | 25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € |
28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € |
||||
4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € | 8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € |
11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € | 15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € |
18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.285.71 € | 22 4.285.71 € | 23 4.285.71 € | 24 4.285.71 € |
25 4.285.71 € | 26 4.285.71 € | 27 4.285.71 € | 28 4.285.71 € | 29 4.285.71 € | 30 4.285.71 € | 31 4.285.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.285.71 € | 2 4.285.71 € | 3 4.285.71 € | 4 4.285.71 € | 5 4.285.71 € | 6 4.285.71 € | 7 4.285.71 € |
8 4.285.71 € | 9 4.285.71 € | 10 4.285.71 € | 11 4.285.71 € | 12 4.285.71 € | 13 4.285.71 € | 14 4.285.71 € |
15 4.285.71 € | 16 4.285.71 € | 17 4.285.71 € | 18 4.285.71 € | 19 4.285.71 € | 20 4.285.71 € | 21 4.728 € |
22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € |
29 4.728 € | 30 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € |
||
6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € | 9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € |
13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € | 16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € |
20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € |
27 4.728 € | 28 4.728 € | 29 4.728 € | 30 4.728 € | 31 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € |
|||||
3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € | 9 4.728 € |
10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € | 16 4.728 € |
17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € | 23 4.728 € |
24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € | 29 4.728 € | 30 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € |
8 4.728 € | 9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € |
15 4.728 € | 16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € |
22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € |
29 4.728 € | 30 4.728 € | 31 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € | 2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € |
|||
5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € | 9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € |
12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € | 16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € |
19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € | 23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € |
26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € | 29 4.728 € | 30 4.728 € | 31 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € |
||||||
2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € |
9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € |
16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € |
23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.728 € |
||||||
2 4.728 € | 3 4.728 € | 4 4.728 € | 5 4.728 € | 6 4.728 € | 7 4.728 € | 8 4.728 € |
9 4.728 € | 10 4.728 € | 11 4.728 € | 12 4.728 € | 13 4.728 € | 14 4.728 € | 15 4.728 € |
16 4.728 € | 17 4.728 € | 18 4.728 € | 19 4.728 € | 20 4.728 € | 21 4.728 € | 22 4.728 € |
23 4.728 € | 24 4.728 € | 25 4.728 € | 26 4.728 € | 27 4.728 € | 28 4.728 € | 29 4.728 € |
30 4.728 € | 31 4.728 € |
Great location with unobstructed sea views and Morna valley. Only few minutes from Santa Eulalia, San Lorenzo, San Carlos and San Juan. 25 minutes from the airport and 20 minutes from Ibiza town by car.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261