A password will be e-mailed to you
Can Tarida is a lovely Mediterreanean luxury house that has been beautifully modernised. The villa was renovated in 2016, with high quality furniture, an eye for detail and convenience, and decorated with lots of taste. It is located in a quiet residential area in Ibiza, on a hill near the beach of Cala Tarida (3 Minutes by car).
Nearby is San José village, where you will find all kinds of restaurants and shops within 5 minutes driving. During the summer months you can enjoy the stunning sunset in the outdoor living room, overlooking the pool at the back of the house.
MAIN HOUSE
GROUND & POOL
FEATURES & AMENITIES
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 857.14 € | 2 857.14 € | 3 857.14 € | 4 857.14 € | 5 857.14 € | 6 857.14 € |
|
7 857.14 € | 8 857.14 € | 9 857.14 € | 10 857.14 € | 11 857.14 € | 12 857.14 € | 13 857.14 € |
14 857.14 € | 15 857.14 € | 16 857.14 € | 17 857.14 € | 18 857.14 € | 19 857.14 € | 20 857.14 € |
21 857.14 € | 22 857.14 € | 23 857.14 € | 24 857.14 € | 25 857.14 € | 26 857.14 € | 27 857.14 € |
28 857.14 € | 29 857.14 € | 30 857.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.214.29 € | 2 1.214.29 € | 3 1.214.29 € | 4 1.214.29 € |
|||
5 1.214.29 € | 6 1.214.29 € | 7 1.214.29 € | 8 1.214.29 € | 9 1.214.29 € | 10 1.214.29 € | 11 1.214.29 € |
12 1.214.29 € | 13 1.214.29 € | 14 1.214.29 € | 15 1.214.29 € | 16 1.214.29 € | 17 1.214.29 € | 18 1.214.29 € |
19 1.214.29 € | 20 1.214.29 € | 21 1.214.29 € | 22 1.214.29 € | 23 1.214.29 € | 24 1.214.29 € | 25 1.214.29 € |
26 1.214.29 € | 27 1.214.29 € | 28 1.214.29 € | 29 1.214.29 € | 30 1.214.29 € | 31 1.214.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.357.14 € |
||||||
2 1.357.14 € | 3 1.357.14 € | 4 1.357.14 € | 5 1.357.14 € | 6 1.357.14 € | 7 1.357.14 € | 8 1.357.14 € |
9 1.357.14 € | 10 1.357.14 € | 11 1.357.14 € | 12 1.357.14 € | 13 1.357.14 € | 14 1.357.14 € | 15 1.642.86 € |
16 1.642.86 € | 17 1.642.86 € | 18 1.642.86 € | 19 1.642.86 € | 20 1.642.86 € | 21 1.642.86 € | 22 1.642.86 € |
23 1.642.86 € | 24 1.642.86 € | 25 1.642.86 € | 26 1.642.86 € | 27 1.642.86 € | 28 1.642.86 € | 29 1.642.86 € |
30 1.642.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.000 € | 2 2.000 € | 3 2.000 € | 4 2.000 € | 5 2.000 € | 6 2.000 € |
|
7 2.000 € | 8 2.000 € | 9 2.000 € | 10 2.000 € | 11 2.000 € | 12 2.000 € | 13 2.000 € |
14 2.000 € | 15 2.000 € | 16 2.000 € | 17 2.000 € | 18 2.000 € | 19 2.000 € | 20 2.000 € |
21 2.000 € | 22 2.000 € | 23 2.000 € | 24 2.000 € | 25 2.000 € | 26 2.000 € | 27 2.000 € |
28 2.000 € | 29 2.000 € | 30 2.000 € | 31 2.000 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.000 € | 2 2.000 € | 3 2.000 € |
||||
4 2.000 € | 5 2.000 € | 6 2.000 € | 7 2.000 € | 8 2.000 € | 9 2.000 € | 10 2.000 € |
11 2.000 € | 12 2.000 € | 13 2.000 € | 14 2.000 € | 15 2.000 € | 16 2.000 € | 17 2.000 € |
18 2.000 € | 19 2.000 € | 20 2.000 € | 21 2.000 € | 22 2.000 € | 23 2.000 € | 24 2.000 € |
25 2.000 € | 26 2.000 € | 27 2.000 € | 28 2.000 € | 29 2.000 € | 30 2.000 € | 31 2.000 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.642.86 € | 2 1.642.86 € | 3 1.642.86 € | 4 1.642.86 € | 5 1.642.86 € | 6 1.642.86 € | 7 1.642.86 € |
8 1.642.86 € | 9 1.642.86 € | 10 1.642.86 € | 11 1.642.86 € | 12 1.642.86 € | 13 1.642.86 € | 14 1.642.86 € |
15 1.357.14 € | 16 1.357.14 € | 17 1.357.14 € | 18 1.357.14 € | 19 1.357.14 € | 20 1.357.14 € | 21 1.357.14 € |
22 1.357.14 € | 23 1.357.14 € | 24 1.357.14 € | 25 1.357.14 € | 26 1.357.14 € | 27 1.357.14 € | 28 1.357.14 € |
29 1.357.14 € | 30 1.357.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.214.29 € | 2 1.214.29 € | 3 1.214.29 € | 4 1.214.29 € | 5 1.214.29 € |
||
6 1.214.29 € | 7 1.214.29 € | 8 1.214.29 € | 9 1.214.29 € | 10 1.214.29 € | 11 1.214.29 € | 12 1.214.29 € |
13 1.214.29 € | 14 1.214.29 € | 15 1.214.29 € | 16 1.214.29 € | 17 1.214.29 € | 18 1.214.29 € | 19 1.214.29 € |
20 1.214.29 € | 21 1.214.29 € | 22 1.214.29 € | 23 1.214.29 € | 24 1.214.29 € | 25 1.214.29 € | 26 1.214.29 € |
27 1.214.29 € | 28 1.214.29 € | 29 1.214.29 € | 30 1.214.29 € | 31 1.214.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 857.14 € | 2 857.14 € |
|||||
3 857.14 € | 4 857.14 € | 5 857.14 € | 6 857.14 € | 7 857.14 € | 8 857.14 € | 9 857.14 € |
10 857.14 € | 11 857.14 € | 12 857.14 € | 13 857.14 € | 14 857.14 € | 15 857.14 € | 16 857.14 € |
17 857.14 € | 18 857.14 € | 19 857.14 € | 20 857.14 € | 21 857.14 € | 22 857.14 € | 23 857.14 € |
24 857.14 € | 25 857.14 € | 26 857.14 € | 27 857.14 € | 28 857.14 € | 29 857.14 € | 30 857.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 857.14 € | 2 857.14 € | 3 857.14 € | 4 857.14 € | 5 857.14 € | 6 857.14 € | 7 857.14 € |
8 857.14 € | 9 857.14 € | 10 857.14 € | 11 857.14 € | 12 857.14 € | 13 857.14 € | 14 857.14 € |
15 857.14 € | 16 857.14 € | 17 857.14 € | 18 857.14 € | 19 857.14 € | 20 857.14 € | 21 857.14 € |
22 857.14 € | 23 857.14 € | 24 857.14 € | 25 857.14 € | 26 857.14 € | 27 857.14 € | 28 857.14 € |
29 857.14 € | 30 857.14 € | 31 857.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 847 € | 2 847 € | 3 847 € | 4 847 € |
|||
5 847 € | 6 847 € | 7 847 € | 8 847 € | 9 847 € | 10 847 € | 11 847 € |
12 847 € | 13 847 € | 14 847 € | 15 847 € | 16 847 € | 17 847 € | 18 847 € |
19 847 € | 20 847 € | 21 847 € | 22 847 € | 23 847 € | 24 847 € | 25 847 € |
26 847 € | 27 847 € | 28 847 € | 29 847 € | 30 847 € | 31 847 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 847 € |
||||||
2 847 € | 3 847 € | 4 847 € | 5 847 € | 6 847 € | 7 847 € | 8 847 € |
9 847 € | 10 847 € | 11 847 € | 12 847 € | 13 847 € | 14 847 € | 15 847 € |
16 847 € | 17 847 € | 18 847 € | 19 847 € | 20 847 € | 21 847 € | 22 847 € |
23 847 € | 24 847 € | 25 847 € | 26 847 € | 27 847 € | 28 847 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 847 € |
||||||
2 847 € | 3 847 € | 4 847 € | 5 847 € | 6 847 € | 7 847 € | 8 847 € |
9 847 € | 10 847 € | 11 847 € | 12 847 € | 13 847 € | 14 847 € | 15 847 € |
16 847 € | 17 847 € | 18 847 € | 19 847 € | 20 847 € | 21 847 € | 22 847 € |
23 847 € | 24 847 € | 25 847 € | 26 847 € | 27 847 € | 28 847 € | 29 847 € |
30 847 € | 31 847 € |
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261