A password will be e-mailed to you
Four bedroom contemporary luxury villa in the exclusive area of Cala Jondal with beautiful indoor and outdoor spaces. There’s a view out to sea from the roofed terrace, as well as countryside around the property. The beach of Cala Jondal is only 3 mins away by car from the property.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € |
|
7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € |
14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € |
21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € |
28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € | 3 2.057.14 € | 4 2.057.14 € |
|||
5 2.057.14 € | 6 2.057.14 € | 7 2.057.14 € | 8 2.057.14 € | 9 2.057.14 € | 10 2.057.14 € | 11 2.057.14 € |
12 2.057.14 € | 13 2.057.14 € | 14 2.057.14 € | 15 2.057.14 € | 16 2.057.14 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € |
19 2.571.43 € | 20 2.571.43 € | 21 2.571.43 € | 22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € |
26 2.571.43 € | 27 2.571.43 € | 28 2.571.43 € | 29 2.571.43 € | 30 2.571.43 € | 31 2.742.86 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.742.86 € |
||||||
2 2.742.86 € | 3 2.742.86 € | 4 2.742.86 € | 5 2.742.86 € | 6 2.742.86 € | 7 3.085.71 € | 8 3.085.71 € |
9 3.085.71 € | 10 3.085.71 € | 11 3.085.71 € | 12 3.085.71 € | 13 3.085.71 € | 14 3.428.57 € | 15 3.428.57 € |
16 3.428.57 € | 17 3.428.57 € | 18 3.428.57 € | 19 3.428.57 € | 20 3.428.57 € | 21 3.857.14 € | 22 3.857.14 € |
23 3.857.14 € | 24 3.857.14 € | 25 3.857.14 € | 26 3.857.14 € | 27 3.857.14 € | 28 4.028.57 € | 29 4.028.57 € |
30 4.028.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.028.57 € | 2 4.028.57 € | 3 4.028.57 € | 4 4.028.57 € | 5 4.457.14 € | 6 4.457.14 € |
|
7 4.457.14 € | 8 4.457.14 € | 9 4.457.14 € | 10 4.457.14 € | 11 4.457.14 € | 12 4.457.14 € | 13 4.457.14 € |
14 4.457.14 € | 15 4.457.14 € | 16 4.457.14 € | 17 4.457.14 € | 18 4.457.14 € | 19 4.457.14 € | 20 4.457.14 € |
21 4.457.14 € | 22 4.457.14 € | 23 4.457.14 € | 24 4.457.14 € | 25 4.457.14 € | 26 4.457.14 € | 27 4.457.14 € |
28 4.457.14 € | 29 4.457.14 € | 30 4.457.14 € | 31 4.457.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.457.14 € | 2 4.457.14 € | 3 4.457.14 € |
||||
4 4.457.14 € | 5 4.457.14 € | 6 4.457.14 € | 7 4.457.14 € | 8 4.457.14 € | 9 4.371.43 € | 10 4.371.43 € |
11 4.371.43 € | 12 4.371.43 € | 13 4.371.43 € | 14 4.371.43 € | 15 4.371.43 € | 16 4.371.43 € | 17 4.371.43 € |
18 4.371.43 € | 19 4.371.43 € | 20 4.371.43 € | 21 4.371.43 € | 22 4.371.43 € | 23 3.428.57 € | 24 3.428.57 € |
25 3.428.57 € | 26 3.428.57 € | 27 3.428.57 € | 28 3.428.57 € | 29 3.428.57 € | 30 2.914.29 € | 31 2.914.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.914.29 € | 2 2.914.29 € | 3 2.914.29 € | 4 2.914.29 € | 5 2.914.29 € | 6 2.742.86 € | 7 2.742.86 € |
8 2.742.86 € | 9 2.742.86 € | 10 2.742.86 € | 11 2.742.86 € | 12 2.742.86 € | 13 2.571.43 € | 14 2.571.43 € |
15 2.571.43 € | 16 2.571.43 € | 17 2.571.43 € | 18 2.571.43 € | 19 2.571.43 € | 20 2.571.43 € | 21 2.571.43 € |
22 2.571.43 € | 23 2.571.43 € | 24 2.571.43 € | 25 2.571.43 € | 26 2.571.43 € | 27 2.914.29 € | 28 2.914.29 € |
29 2.914.29 € | 30 2.914.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.914.29 € | 2 2.914.29 € | 3 2.914.29 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € |
||
6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € |
13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € |
20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € |
27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € | 31 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € |
|||||
3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € |
10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € |
17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € |
24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € |
8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € |
15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € |
22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € |
29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € | 31 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € | 2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € |
|||
5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € | 9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € |
12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € | 16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € |
19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € | 23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € |
26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € | 30 1.885.71 € | 31 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € |
||||||
2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € |
9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € |
16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € |
23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.885.71 € |
||||||
2 1.885.71 € | 3 1.885.71 € | 4 1.885.71 € | 5 1.885.71 € | 6 1.885.71 € | 7 1.885.71 € | 8 1.885.71 € |
9 1.885.71 € | 10 1.885.71 € | 11 1.885.71 € | 12 1.885.71 € | 13 1.885.71 € | 14 1.885.71 € | 15 1.885.71 € |
16 1.885.71 € | 17 1.885.71 € | 18 1.885.71 € | 19 1.885.71 € | 20 1.885.71 € | 21 1.885.71 € | 22 1.885.71 € |
23 1.885.71 € | 24 1.885.71 € | 25 1.885.71 € | 26 1.885.71 € | 27 1.885.71 € | 28 1.885.71 € | 29 1.885.71 € |
30 1.885.71 € | 31 1.885.71 € |
Excellent location, 5 minutes drive from Cala Jondal, Sa Caleta.
– 10 minutes from the beach of Salinas and Es Cavallet, Es Torrent
– A 7-minutes drive from the airport, 10 minutes to San José and 15mins to Ibiza town.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261