A password will be e-mailed to you
Surrounded by a mature garden filled with Mediterranean and pine trees, Villa La Residence looks out over the west coast of Ibiza, in a quiet and green environment, with a beautiful sea view. On top of that, the villa is fully functional and very pleasant to live in with its large living areas, its spacious outdoors made up of several places where everyone can choose to relax in the sun or in the shade.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 972 € | 2 972 € | 3 972 € | 4 972 € | 5 972 € | 6 972 € |
|
7 972 € | 8 972 € | 9 972 € | 10 972 € | 11 972 € | 12 972 € | 13 720 € |
14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € |
21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 1.776 € | 27 1.776 € |
28 1.776 € | 29 1.776 € | 30 1.776 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.776 € | 2 1.776 € | 3 1.776 € | 4 1.776 € |
|||
5 1.776 € | 6 1.776 € | 7 1.776 € | 8 1.776 € | 9 1.776 € | 10 1.776 € | 11 1.776 € |
12 1.776 € | 13 1.776 € | 14 1.776 € | 15 1.776 € | 16 1.776 € | 17 1.776 € | 18 1.776 € |
19 1.776 € | 20 1.776 € | 21 1.776 € | 22 1.776 € | 23 1.776 € | 24 1.880 € | 25 1.880 € |
26 1.880 € | 27 1.880 € | 28 1.880 € | 29 1.880 € | 30 1.880 € | 31 1.880 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.880 € |
||||||
2 1.880 € | 3 1.880 € | 4 1.880 € | 5 1.880 € | 6 1.880 € | 7 1.880 € | 8 1.880 € |
9 1.880 € | 10 1.880 € | 11 1.880 € | 12 1.880 € | 13 1.880 € | 14 1.880 € | 15 1.880 € |
16 1.880 € | 17 1.880 € | 18 1.880 € | 19 1.880 € | 20 1.880 € | 21 1.880 € | 22 1.880 € |
23 1.880 € | 24 1.880 € | 25 1.880 € | 26 1.880 € | 27 1.880 € | 28 2.314.29 € | 29 2.314.29 € |
30 2.314.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.314.29 € | 2 2.314.29 € | 3 2.314.29 € | 4 2.314.29 € | 5 2.314.29 € | 6 2.314.29 € |
|
7 2.314.29 € | 8 2.314.29 € | 9 2.314.29 € | 10 2.314.29 € | 11 2.314.29 € | 12 2.314.29 € | 13 2.314.29 € |
14 2.314.29 € | 15 2.314.29 € | 16 2.314.29 € | 17 2.314.29 € | 18 2.314.29 € | 19 2.314.29 € | 20 2.314.29 € |
21 2.314.29 € | 22 2.314.29 € | 23 2.314.29 € | 24 2.314.29 € | 25 2.314.29 € | 26 2.314.29 € | 27 2.314.29 € |
28 2.314.29 € | 29 2.314.29 € | 30 2.314.29 € | 31 2.314.29 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.314.29 € | 2 2.314.29 € | 3 2.314.29 € |
||||
4 2.314.29 € | 5 2.314.29 € | 6 2.314.29 € | 7 2.314.29 € | 8 2.314.29 € | 9 2.314.29 € | 10 2.314.29 € |
11 2.314.29 € | 12 2.314.29 € | 13 2.314.29 € | 14 2.314.29 € | 15 2.314.29 € | 16 2.314.29 € | 17 2.314.29 € |
18 2.314.29 € | 19 2.314.29 € | 20 2.314.29 € | 21 2.314.29 € | 22 2.314.29 € | 23 2.314.29 € | 24 2.314.29 € |
25 2.314.29 € | 26 2.314.29 € | 27 2.314.29 € | 28 2.314.29 € | 29 2.314.29 € | 30 2.314.29 € | 31 2.124 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.124 € | 2 2.124 € | 3 2.124 € | 4 2.124 € | 5 2.124 € | 6 2.124 € | 7 2.124 € |
8 2.124 € | 9 2.124 € | 10 2.124 € | 11 2.124 € | 12 2.124 € | 13 2.124 € | 14 2.124 € |
15 2.124 € | 16 2.124 € | 17 2.124 € | 18 2.124 € | 19 2.124 € | 20 1.776 € | 21 1.776 € |
22 1.776 € | 23 1.776 € | 24 1.776 € | 25 1.776 € | 26 1.776 € | 27 1.776 € | 28 1.776 € |
29 1.776 € | 30 1.776 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.776 € | 2 1.776 € | 3 1.776 € | 4 1.776 € | 5 1.776 € |
||
6 1.776 € | 7 1.776 € | 8 1.776 € | 9 1.776 € | 10 1.776 € | 11 1.776 € | 12 1.776 € |
13 1.776 € | 14 1.776 € | 15 1.776 € | 16 1.776 € | 17 1.776 € | 18 1.776 € | 19 720 € |
20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € |
27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.008 € | 2 1.008 € |
|||||
3 1.008 € | 4 1.008 € | 5 1.008 € | 6 1.008 € | 7 1.008 € | 8 1.008 € | 9 1.008 € |
10 1.008 € | 11 1.008 € | 12 1.008 € | 13 1.008 € | 14 1.008 € | 15 1.008 € | 16 1.008 € |
17 1.008 € | 18 1.008 € | 19 1.008 € | 20 1.008 € | 21 1.008 € | 22 1.008 € | 23 1.008 € |
24 1.008 € | 25 1.008 € | 26 1.008 € | 27 1.008 € | 28 1.008 € | 29 756 € | 30 756 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 756 € | 2 756 € | 3 756 € | 4 756 € | 5 756 € | 6 756 € | 7 756 € |
8 756 € | 9 756 € | 10 756 € | 11 756 € | 12 756 € | 13 756 € | 14 756 € |
15 756 € | 16 756 € | 17 756 € | 18 756 € | 19 756 € | 20 1.087 € | 21 1.087 € |
22 1.087 € | 23 1.087 € | 24 1.087 € | 25 1.087 € | 26 1.087 € | 27 1.087 € | 28 1.087 € |
29 1.087 € | 30 1.087 € | 31 1.087 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.087 € | 2 1.087 € | 3 1.087 € | 4 720 € |
|||
5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € | 9 720 € | 10 720 € | 11 720 € |
12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € | 16 720 € | 17 720 € | 18 720 € |
19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € | 23 720 € | 24 720 € | 25 720 € |
26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € | 30 720 € | 31 720 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 720 € |
||||||
2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 720 € |
||||||
2 720 € | 3 720 € | 4 720 € | 5 720 € | 6 720 € | 7 720 € | 8 720 € |
9 720 € | 10 720 € | 11 720 € | 12 720 € | 13 720 € | 14 720 € | 15 720 € |
16 720 € | 17 720 € | 18 720 € | 19 720 € | 20 720 € | 21 720 € | 22 720 € |
23 720 € | 24 720 € | 25 720 € | 26 720 € | 27 720 € | 28 720 € | 29 720 € |
30 720 € | 31 720 € |
The villa is located close to Cala Conta and Cala Bassa, with few neighbors around.
Beaches: Cala Bassa and Cala Conta, 1.5km. Take note that there are lovely walks to do nearby Cala Codolar, Cala Conta and Cala Bassa from the villa.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261