A password will be e-mailed to you
Villa Olalla is a multi-level luxury villa. The modern Mediterranean villa is whitewashed on the outside and modern within, with ibizan touches and has sea-view living spaces.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € | 2 1.628 € | 3 1.628 € | 4 1.628 € | 5 1.628 € | 6 1.628 € |
|
7 1.628 € | 8 1.628 € | 9 1.628 € | 10 1.628 € | 11 1.628 € | 12 1.628 € | 13 1.628 € |
14 1.628 € | 15 1.628 € | 16 1.628 € | 17 1.628 € | 18 1.628 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € |
21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € |
28 2.400 € | 29 2.400 € | 30 2.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € |
|||
5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € |
12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € |
19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € | 22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 1.628.57 € | 25 1.628.57 € |
26 1.628.57 € | 27 1.628.57 € | 28 1.628.57 € | 29 1.628.57 € | 30 1.628.57 € | 31 2.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.862.86 € |
||||||
2 2.862.86 € | 3 2.862.86 € | 4 2.862.86 € | 5 2.862.86 € | 6 2.862.86 € | 7 2.862.86 € | 8 2.862.86 € |
9 2.862.86 € | 10 2.862.86 € | 11 2.862.86 € | 12 2.862.86 € | 13 2.862.86 € | 14 2.862.86 € | 15 2.862.86 € |
16 2.862.86 € | 17 2.862.86 € | 18 2.862.86 € | 19 2.862.86 € | 20 2.862.86 € | 21 2.862.86 € | 22 3.017.14 € |
23 3.017.14 € | 24 3.017.14 € | 25 3.017.14 € | 26 3.017.14 € | 27 3.017.14 € | 28 3.017.14 € | 29 3.017.14 € |
30 3.017.14 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.017.14 € | 2 3.017.14 € | 3 3.017.14 € | 4 3.017.14 € | 5 3.360 € | 6 3.360 € |
|
7 3.360 € | 8 3.360 € | 9 3.360 € | 10 3.360 € | 11 3.360 € | 12 3.360 € | 13 3.360 € |
14 3.360 € | 15 3.360 € | 16 3.360 € | 17 3.360 € | 18 3.360 € | 19 3.360 € | 20 3.360 € |
21 3.360 € | 22 3.360 € | 23 3.360 € | 24 3.360 € | 25 3.360 € | 26 3.188.57 € | 27 3.188.57 € |
28 3.188.57 € | 29 3.188.57 € | 30 3.188.57 € | 31 3.188.57 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.188.57 € | 2 3.188.57 € | 3 3.360 € |
||||
4 3.360 € | 5 3.360 € | 6 3.360 € | 7 3.360 € | 8 3.360 € | 9 3.360 € | 10 3.360 € |
11 3.360 € | 12 3.360 € | 13 3.360 € | 14 3.360 € | 15 3.360 € | 16 3.360 € | 17 3.360 € |
18 3.360 € | 19 3.360 € | 20 3.360 € | 21 3.360 € | 22 3.360 € | 23 3.188.57 € | 24 3.188.57 € |
25 3.188.57 € | 26 3.188.57 € | 27 3.188.57 € | 28 3.188.57 € | 29 3.188.57 € | 30 2.400 € | 31 2.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € | 6 2.400 € | 7 2.400 € |
8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € | 13 2.400 € | 14 2.400 € |
15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 2.400 € | 20 2.400 € | 21 2.400 € |
22 2.400 € | 23 2.400 € | 24 2.400 € | 25 2.400 € | 26 2.400 € | 27 2.400 € | 28 2.400 € |
29 2.400 € | 30 2.400 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.400 € | 2 2.400 € | 3 2.400 € | 4 2.400 € | 5 2.400 € |
||
6 2.400 € | 7 2.400 € | 8 2.400 € | 9 2.400 € | 10 2.400 € | 11 2.400 € | 12 2.400 € |
13 2.400 € | 14 2.400 € | 15 2.400 € | 16 2.400 € | 17 2.400 € | 18 2.400 € | 19 1.628 € |
20 1.628 € | 21 1.628 € | 22 1.628 € | 23 1.628 € | 24 1.628 € | 25 1.628 € | 26 1.628 € |
27 1.628 € | 28 1.628 € | 29 1.628 € | 30 1.628 € | 31 1.628 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € | 2 1.628 € |
|||||
3 1.628 € | 4 1.628 € | 5 1.628 € | 6 1.628 € | 7 1.628 € | 8 1.628 € | 9 1.628 € |
10 1.628 € | 11 1.628 € | 12 1.628 € | 13 1.628 € | 14 1.628 € | 15 1.628 € | 16 1.628 € |
17 1.628 € | 18 1.628 € | 19 1.628 € | 20 1.628 € | 21 1.628 € | 22 1.628 € | 23 1.628 € |
24 1.628 € | 25 1.628 € | 26 1.628 € | 27 1.628 € | 28 1.628 € | 29 1.628 € | 30 1.628 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € | 2 1.628 € | 3 1.628 € | 4 1.628 € | 5 1.628 € | 6 1.628 € | 7 1.628 € |
8 1.628 € | 9 1.628 € | 10 1.628 € | 11 1.628 € | 12 1.628 € | 13 1.628 € | 14 1.628 € |
15 1.628 € | 16 1.628 € | 17 1.628 € | 18 1.628 € | 19 1.628 € | 20 1.628 € | 21 1.628 € |
22 1.628 € | 23 1.628 € | 24 1.628 € | 25 1.628 € | 26 1.628 € | 27 1.628 € | 28 1.628 € |
29 1.628 € | 30 1.628 € | 31 1.628 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € | 2 1.628 € | 3 1.628 € | 4 1.628 € |
|||
5 1.628 € | 6 1.628 € | 7 1.628 € | 8 1.628 € | 9 1.628 € | 10 1.628 € | 11 1.628 € |
12 1.628 € | 13 1.628 € | 14 1.628 € | 15 1.628 € | 16 1.628 € | 17 1.628 € | 18 1.628 € |
19 1.628 € | 20 1.628 € | 21 1.628 € | 22 1.628 € | 23 1.628 € | 24 1.628 € | 25 1.628 € |
26 1.628 € | 27 1.628 € | 28 1.628 € | 29 1.628 € | 30 1.628 € | 31 1.628 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € |
||||||
2 1.628 € | 3 1.628 € | 4 1.628 € | 5 1.628 € | 6 1.628 € | 7 1.628 € | 8 1.628 € |
9 1.628 € | 10 1.628 € | 11 1.628 € | 12 1.628 € | 13 1.628 € | 14 1.628 € | 15 1.628 € |
16 1.628 € | 17 1.628 € | 18 1.628 € | 19 1.628 € | 20 1.628 € | 21 1.628 € | 22 1.628 € |
23 1.628 € | 24 1.628 € | 25 1.628 € | 26 1.628 € | 27 1.628 € | 28 1.628 € |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.628 € |
||||||
2 1.628 € | 3 1.628 € | 4 1.628 € | 5 1.628 € | 6 1.628 € | 7 1.628 € | 8 1.628 € |
9 1.628 € | 10 1.628 € | 11 1.628 € | 12 1.628 € | 13 1.628 € | 14 1.628 € | 15 1.628 € |
16 1.628 € | 17 1.628 € | 18 1.628 € | 19 1.628 € | 20 1.628 € | 21 1.628 € | 22 1.628 € |
23 1.628 € | 24 1.628 € | 25 1.628 € | 26 1.628 € | 27 1.628 € | 28 1.628 € | 29 1.628 € |
30 1.628 € | 31 1.628 € |
Villa Olalla is located in Roca Llisa, a private urbanization with 24h security. You can access to a charming beach of the island, which can be reached in 2 minutes by car. And ten minutes from Ibiza town.
Neverland Properties, S.L.
c/ Asturias, 24 -07800 Ibiza
Baleares (España)
(34) 971 393 577
(34) 647 912 180
(34) 606 857 735
[email protected]
© Neverland Properties 2025 | Since 2015 – Registered Licence CR-0085-E | CIF: B-57890261